陈俊锋
- 员工编号: BJ1528
- 注册于: 2024-08-21
- 最后登录: 2025-04-29
问题
项目
- 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) (后端开发, 前端开发, 2024-10-30)
- 2024 1378中电科(301) (后端开发, 前端开发, 2024-12-26)
活动
2025-04-29
- 15:46 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 5.00 小时 (需求 #10410 (进行中): 解决现场服务信息科及客户反馈的问题。)
- 15:46 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 5.00 小时 (需求 #10410 (进行中): 解决现场服务信息科及客户反馈的问题。)
- 15:46 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 5.00 小时 (需求 #10410 (进行中): 解决现场服务信息科及客户反馈的问题。)
- 15:46 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 3.00 小时 (需求 #10410 (进行中): 解决现场服务信息科及客户反馈的问题。)
- 15:45 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 4.00 小时 (需求 #10410 (进行中): 解决现场服务信息科及客户反馈的问题。)
- 15:46 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 7.00 小时 (需求 #10408 (进行中): 907现场指标数据检查及问题数据排查(包含卡片相关,协助金马总调整数据抽离方案))
- 15:46 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 10.00 小时 (需求 #10408 (进行中): 907现场指标数据检查及问题数据排查(包含卡片相关,协助金马总调整数据抽离方案))
- 15:46 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 11.00 小时 (需求 #10408 (进行中): 907现场指标数据检查及问题数据排查(包含卡片相关,协助金马总调整数据抽离方案))
- 15:46 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 10.00 小时 (需求 #10408 (进行中): 907现场指标数据检查及问题数据排查(包含卡片相关,协助金马总调整数据抽离方案))
2025-04-25
- 17:51 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 14.00 小时 (需求 #10408 (进行中): 907现场指标数据检查及问题数据排查(包含卡片相关,协助金马总调整数据抽离方案))
导出 Atom