报表
指派给
| 待处理 | 新建 | 测试中 | 已关闭 | 开发中 | 待验证 | 已完成 | 已拒绝 | 不予处理 | 已解决 | 已确认 | 已处理 | 仍存在(打回) | 不予解决 | 暂不处理 | 待测试 | 开发完成 | 待开发 | 进行中 | 风险 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| admin_weiadmin_xianfei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 冯善程 | - | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 10 | 
| 刘鹏 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 
| 向宇 | - | - | - | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 | 81 | 
| 唐泽稳 | - | - | - | 5 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 8 | 
| 孙建 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 崔成奎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 张伟 | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 | 
| 张定星 | - | - | - | 50 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 51 | 
| 李云 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 
| 李建军 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 李瑞瑞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 柳佳 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 
| 毛宇 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 
| 王洪雨 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 
| 白新朋 | - | - | - | 70 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 70 | 71 | 
| 盛治晶 | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 
| 秦万明 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 秦文秀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 聂明月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 胡林波 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 
| 覃启新 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 贾椿阳 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 
| 赵明月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 邓华顺 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 
| 邢毅彬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 钟磊 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 
| 陈启明 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 陈晓旋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 雍龙江 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 霍富强 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 
| 魏显飞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 管理组(魏) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 项目管理组(魏) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
返回