报表
跟踪 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
需求 | 23 | 46 | 69 |
后端 | 17 | 52 | 69 |
测试 | - | - | - |
Bug | - | 8 | 8 |
事务 | 1 | 52 | 53 |
商机 | - | - | - |
冲刺 | - | - | - |
用户故事 | - | - | - |
前端 | 2 | 57 | 59 |
产品支撑 | - | 6 | 6 |
设计任务 | 5 | 5 | 10 |
评估 | - | - | - |
技术方案 | - | - | - |
优先级 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
紧急 | 1 | 2 | 3 |
高 | 1 | 3 | 4 |
普通 | 46 | 221 | 267 |
低 | - | - | - |
指派给 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
admin_weiadmin_xianfei | - | - | - |
冯善程 | 5 | 5 | 10 |
刘鹏 | - | 2 | 2 |
向宇 | 18 | 45 | 63 |
唐泽稳 | 3 | 5 | 8 |
孙建 | - | - | - |
崔成奎 | - | - | - |
张伟 | - | 16 | 16 |
张定星 | - | 45 | 45 |
李云 | - | 4 | 4 |
李建军 | - | - | - |
李瑞瑞 | - | - | - |
柳佳 | 1 | - | 1 |
毛宇 | 1 | 2 | 3 |
王洪雨 | - | 9 | 9 |
白新朋 | 2 | 53 | 55 |
盛治晶 | - | 9 | 9 |
秦万明 | - | - | - |
秦文秀 | - | - | - |
聂明月 | - | - | - |
胡林波 | 1 | - | 1 |
覃启新 | - | - | - |
贾椿阳 | 1 | 3 | 4 |
赵明月 | - | - | - |
邓华顺 | - | 1 | 1 |
邢毅彬 | - | - | - |
钟磊 | - | 1 | 1 |
陈启明 | - | - | - |
陈晓旋 | - | - | - |
雍龙江 | - | - | - |
魏显飞 | - | - | - |
管理组(魏) | - | - | - |
项目管理组(魏) | - | - | - |
作者 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
admin_weiadmin_xianfei | - | - | - |
冯善程 | 1 | 5 | 6 |
刘鹏 | - | 2 | 2 |
向宇 | 18 | 45 | 63 |
唐泽稳 | 3 | 4 | 7 |
孙建 | - | - | - |
崔成奎 | - | - | - |
张伟 | 2 | 13 | 15 |
张定星 | - | 42 | 42 |
李云 | - | 6 | 6 |
李建军 | - | - | - |
李瑞瑞 | - | - | - |
柳佳 | 1 | - | 1 |
毛宇 | 1 | 2 | 3 |
王洪雨 | 1 | 6 | 7 |
白新朋 | 3 | 44 | 47 |
盛治晶 | - | 9 | 9 |
秦万明 | - | - | - |
秦文秀 | - | - | - |
聂明月 | - | - | - |
胡林波 | 1 | - | 1 |
覃启新 | - | - | - |
贾椿阳 | 3 | 16 | 19 |
赵明月 | - | - | - |
邓华顺 | - | 1 | 1 |
邢毅彬 | - | - | - |
钟磊 | - | 1 | 1 |
陈启明 | - | - | - |
陈晓旋 | - | - | - |
雍龙江 | - | - | - |
魏显飞 | - | - | - |