报表
指派给
| 待处理 | 新建 | 测试中 | 已关闭 | 开发中 | 待验证 | 已完成 | 已拒绝 | 不予处理 | 已解决 | 已确认 | 已处理 | 仍存在(打回) | 不予解决 | 暂不处理 | 待测试 | 开发完成 | 待开发 | 进行中 | 风险 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丁飞 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 
| 何唯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 余俊 | 3 | - | - | 80 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 80 | 84 | 
| 冯善程 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 
| 刘文豪 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 
| 刘鸿兵 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 古宏学 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 周星如 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 
| 孙建 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 崔成奎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 张兵 | 5 | - | - | 51 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 7 | 51 | 58 | 
| 张寒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 张建兰 | 1 | - | - | 106 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 7 | 106 | 113 | 
| 张文峰 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 
| 朱文烽 | - | - | - | 16 | 5 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 15 | 16 | 31 | 
| 李凯 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 
| 李博博 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 李路 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 
| 柳佳 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 
| 王家利 | - | - | - | 29 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 5 | 29 | 34 | 
| 聂明月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 胡林波 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 
| 胡珂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 范荣 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 谢鹏飞 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 
| 钟磊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 陈晓旋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 陈柏 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 9 | 
| 马加花 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 | 
| 魏显飞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| UI组(柳佳) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| VOC小组(崔成奎) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
返回