报表
跟踪 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
需求 | 20 | 46 | 66 |
后端 | 5 | 95 | 100 |
测试 | 2 | 1 | 3 |
Bug | 8 | 1 | 9 |
事务 | 5 | 121 | 126 |
商机 | - | - | - |
冲刺 | - | - | - |
用户故事 | - | - | - |
前端 | 5 | 12 | 17 |
产品支撑 | 2 | - | 2 |
设计任务 | 11 | 1 | 12 |
评估 | - | - | - |
技术方案 | - | - | - |
优先级 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
紧急 | - | 1 | 1 |
高 | 2 | 4 | 6 |
普通 | 56 | 271 | 327 |
低 | - | 1 | 1 |
指派给 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
丁飞 | - | 2 | 2 |
何唯 | - | - | - |
余俊 | 4 | 80 | 84 |
冯善程 | 2 | - | 2 |
刘文豪 | 2 | - | 2 |
刘鸿兵 | - | - | - |
古宏学 | - | - | - |
周星如 | 1 | 1 | 2 |
孙建 | - | - | - |
崔成奎 | - | - | - |
张兵 | 6 | 45 | 51 |
张寒 | - | - | - |
张建兰 | 8 | 103 | 111 |
张文峰 | 2 | - | 2 |
朱文烽 | 5 | 10 | 15 |
李凯 | 2 | 1 | 3 |
李路 | - | 4 | 4 |
柳佳 | 2 | - | 2 |
王家利 | 4 | 29 | 33 |
聂明月 | - | - | - |
胡林波 | - | 2 | 2 |
胡珂 | - | - | - |
范荣 | - | - | - |
谢鹏飞 | 1 | - | 1 |
钟磊 | - | - | - |
陈晓旋 | - | - | - |
陈柏 | 9 | - | 9 |
马加花 | 7 | - | 7 |
魏显飞 | - | - | - |
UI组(柳佳) | - | - | - |
VOC小组(崔成奎) | - | - | - |
作者 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
丁飞 | - | 2 | 2 |
何唯 | - | - | - |
余俊 | 5 | 84 | 89 |
冯善程 | 2 | - | 2 |
刘文豪 | 2 | - | 2 |
刘鸿兵 | - | - | - |
古宏学 | - | - | - |
周星如 | 1 | 1 | 2 |
孙建 | - | - | - |
崔成奎 | - | - | - |
张兵 | 3 | 34 | 37 |
张寒 | - | - | - |
张建兰 | 12 | 111 | 123 |
张文峰 | 3 | - | 3 |
朱文烽 | 5 | 8 | 13 |
李凯 | 2 | 1 | 3 |
李路 | - | 4 | 4 |
柳佳 | 2 | - | 2 |
王家利 | 4 | 30 | 34 |
聂明月 | - | - | - |
胡林波 | - | 1 | 1 |
胡珂 | - | - | - |
范荣 | - | - | - |
谢鹏飞 | - | - | - |
钟磊 | - | - | - |
陈晓旋 | - | - | - |
陈柏 | 9 | 1 | 10 |
马加花 | 7 | - | 7 |
魏显飞 | - | - | - |