报表
跟踪 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 需求 | 21 | 78 | 99 |
| 后端 | 4 | 96 | 100 |
| 测试 | 2 | 1 | 3 |
| Bug | 8 | 1 | 9 |
| 事务 | 5 | 124 | 129 |
| 商机 | - | - | - |
| 冲刺 | - | - | - |
| 用户故事 | - | - | - |
| 前端 | 1 | 31 | 32 |
| 产品支撑 | 2 | - | 2 |
| 设计任务 | 13 | 1 | 14 |
| 评估 | - | - | - |
| 技术方案 | - | - | - |
优先级 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 紧急 | - | 1 | 1 |
| 高 | 2 | 4 | 6 |
| 普通 | 54 | 326 | 380 |
| 低 | - | 1 | 1 |
指派给 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 丁飞 | - | 2 | 2 |
| 何唯 | - | - | - |
| 余俊 | 4 | 80 | 84 |
| 冯善程 | 4 | - | 4 |
| 刘文豪 | 1 | 1 | 2 |
| 刘鸿兵 | - | - | - |
| 古宏学 | - | - | - |
| 周星如 | - | 2 | 2 |
| 孙建 | - | - | - |
| 崔成奎 | - | - | - |
| 张兵 | 11 | 71 | 82 |
| 张寒 | - | - | - |
| 张建兰 | 7 | 106 | 113 |
| 张文峰 | 2 | - | 2 |
| 朱文烽 | 1 | 31 | 32 |
| 李凯 | - | 3 | 3 |
| 李博博 | - | - | - |
| 李路 | - | 4 | 4 |
| 柳佳 | 2 | - | 2 |
| 王家利 | 5 | 29 | 34 |
| 聂明月 | - | - | - |
| 胡林波 | - | 2 | 2 |
| 胡珂 | - | - | - |
| 范荣 | - | - | - |
| 谢鹏飞 | 1 | - | 1 |
| 钟磊 | - | - | - |
| 陈晓旋 | - | - | - |
| 陈柏 | 9 | - | 9 |
| 马加花 | 7 | - | 7 |
| 魏显飞 | - | - | - |
| UI组(柳佳) | - | - | - |
| VOC小组(崔成奎) | - | - | - |
作者 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 丁飞 | - | 2 | 2 |
| 何唯 | - | - | - |
| 余俊 | 5 | 84 | 89 |
| 冯善程 | 4 | - | 4 |
| 刘文豪 | - | 2 | 2 |
| 刘鸿兵 | - | - | - |
| 古宏学 | - | - | - |
| 周星如 | - | 2 | 2 |
| 孙建 | - | - | - |
| 崔成奎 | - | - | - |
| 张兵 | 8 | 60 | 68 |
| 张寒 | - | - | - |
| 张建兰 | 11 | 114 | 125 |
| 张文峰 | 3 | - | 3 |
| 朱文烽 | 1 | 29 | 30 |
| 李凯 | - | 3 | 3 |
| 李博博 | - | - | - |
| 李路 | - | 4 | 4 |
| 柳佳 | 2 | - | 2 |
| 王家利 | 5 | 30 | 35 |
| 聂明月 | - | - | - |
| 胡林波 | - | 1 | 1 |
| 胡珂 | - | - | - |
| 范荣 | - | - | - |
| 谢鹏飞 | - | - | - |
| 钟磊 | - | - | - |
| 陈晓旋 | - | - | - |
| 陈柏 | 9 | 1 | 10 |
| 马加花 | 7 | - | 7 |
| 魏显飞 | - | - | - |