报表
指派给
| 待处理 | 新建 | 测试中 | 已关闭 | 开发中 | 待验证 | 已完成 | 已拒绝 | 不予处理 | 已解决 | 已确认 | 已处理 | 仍存在(打回) | 不予解决 | 暂不处理 | 待测试 | 开发完成 | 待开发 | 进行中 | 风险 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 何唯 | 2 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 16 |
| 何雷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 凌萍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 刘强 | 1 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 8 |
| 刘鸿兵 | 8 | - | - | 16 | 1 | - | 66 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 78 | 16 | 94 |
| 古宏学 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 5 | 1 | 6 |
| 崔成奎 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 10 | - | 10 |
| 庞烽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 康杨玲 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 张伟 | - | - | - | 8 | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 8 | 35 |
| 张婷婷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 张文峰 | 1 | - | - | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
| 张梓健 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 张诗彦 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 张钰 | 2 | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 30 |
| 李博博 | - | - | - | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 57 |
| 李建秋 | - | - | - | 16 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 | - | 7 | 16 | 23 |
| 李虹 | - | - | - | 6 | 1 | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 6 | 46 |
| 李路 | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 5 |
| 王子璇 | 2 | - | - | 17 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 | 17 | 22 |
| 王家利 | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 13 | 16 |
| 王集福 | 1 | - | 11 | 25 | - | 1 | 127 | - | 11 | - | - | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 158 | 25 | 183 |
| 胡珂 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
| 范荣 | 5 | - | - | 13 | - | - | 54 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | - | 65 | 13 | 78 |
| 谢鹏飞 | 8 | - | - | 3 | 6 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 30 | 3 | 33 |
| 贺俊杰 | - | - | - | 56 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 56 | 57 |
| 钟磊 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 30 | 31 |
| 陈敏磊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
| 陈柏 | 1 | - | 4 | 11 | - | 2 | 105 | - | 3 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 118 | 11 | 129 |
| 陈胜 | - | - | - | 15 | 1 | - | 69 | - | 12 | 2 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 87 | 15 | 102 |
| 雍龙江 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 雷文武 | - | - | - | 59 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 59 | 60 |
| 顾聪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
返回