报表
指派给
| 待处理 | 新建 | 测试中 | 已关闭 | 开发中 | 待验证 | 已完成 | 已拒绝 | 不予处理 | 已解决 | 已确认 | 已处理 | 仍存在(打回) | 不予解决 | 暂不处理 | 待测试 | 开发完成 | 待开发 | 进行中 | 风险 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 何唯 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 10 | - | 10 | 
| 何雷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 凌萍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 刘强 | - | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 5 | 
| 刘鸿兵 | 5 | - | - | 15 | 1 | - | 50 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 59 | 15 | 74 | 
| 古宏学 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 5 | 1 | 6 | 
| 崔成奎 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 10 | - | 10 | 
| 庞烽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 康杨玲 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 
| 张伟 | - | - | - | 8 | 1 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 8 | 35 | 
| 张婷婷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 
| 张文峰 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 
| 张梓健 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 张诗彦 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 
| 李博博 | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 28 | 
| 李建秋 | - | - | - | 9 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 6 | - | 8 | 9 | 17 | 
| 李虹 | - | - | - | 6 | 1 | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 6 | 38 | 
| 李路 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 
| 王子璇 | 1 | - | - | 11 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 11 | 15 | 
| 王家利 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 3 | 5 | 
| 王集福 | 1 | - | 10 | 25 | - | 1 | 115 | - | 8 | - | - | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 142 | 25 | 167 | 
| 胡珂 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 
| 范荣 | 3 | - | - | 13 | - | - | 40 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | - | 49 | 13 | 62 | 
| 谢鹏飞 | 7 | - | - | 3 | 3 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 26 | 3 | 29 | 
| 贺俊杰 | - | - | - | 50 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 51 | 
| 钟磊 | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 | 
| 陈敏磊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 
| 陈柏 | 1 | - | 4 | 8 | - | - | 43 | - | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 53 | 8 | 61 | 
| 陈胜 | - | - | - | 14 | - | - | 58 | - | 12 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 74 | 14 | 88 | 
| 雍龙江 | - | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 5 | 
| 雷文武 | - | - | - | 24 | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 35 | 24 | 59 | 
| 顾聪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 
返回