报表
跟踪 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 需求 | 94 | 37 | 131 |
| 后端 | 38 | 93 | 131 |
| 测试 | 22 | 26 | 48 |
| Bug | 630 | 189 | 819 |
| 事务 | 28 | 62 | 90 |
| 商机 | - | - | - |
| 冲刺 | - | - | - |
| 用户故事 | - | - | - |
| 前端 | - | 3 | 3 |
| 产品支撑 | - | - | - |
| 设计任务 | 1 | 26 | 27 |
优先级 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 紧急 | 51 | 17 | 68 |
| 高 | 218 | 67 | 285 |
| 普通 | 541 | 343 | 884 |
| 低 | 3 | 9 | 12 |
指派给 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 严畅 | - | - | - |
| 于沛 | - | 5 | 5 |
| 何唯 | 21 | 1 | 22 |
| 凌萍 | - | - | - |
| 刘强 | - | 8 | 8 |
| 刘鸿兵 | 81 | 16 | 97 |
| 古宏学 | 5 | 1 | 6 |
| 崔成奎 | 10 | - | 10 |
| 庞烽 | - | - | - |
| 康杨玲 | 2 | - | 2 |
| 张伟 | 24 | 11 | 35 |
| 张婷婷 | 1 | - | 1 |
| 张文峰 | 10 | - | 10 |
| 张梓健 | - | - | - |
| 张诗彦 | 1 | - | 1 |
| 张钰 | 43 | - | 43 |
| 李博博 | - | 57 | 57 |
| 李建秋 | 6 | 24 | 30 |
| 李斌 | - | - | - |
| 李虹 | 48 | 7 | 55 |
| 李路 | 7 | 1 | 8 |
| 杨晨星 | - | - | - |
| 柳佳 | 1 | 6 | 7 |
| 樊湘娣 | 1 | - | 1 |
| 王子璇 | 4 | 22 | 26 |
| 王家利 | 2 | 14 | 16 |
| 王集福 | 182 | 25 | 207 |
| 胡林波 | - | - | - |
| 胡珂 | - | 6 | 6 |
| 范荣 | 90 | 13 | 103 |
| 谢鹏飞 | 31 | 9 | 40 |
| 贺俊杰 | 1 | 63 | 64 |
| 赵博毅 | - | - | - |
| 钟磊 | - | 34 | 34 |
| 陈敏磊 | 2 | - | 2 |
| 陈柏 | 126 | 11 | 137 |
| 陈胜 | 91 | 17 | 108 |
| 雍龙江 | - | 8 | 8 |
| 雷文武 | - | 60 | 60 |
| 顾聪 | 1 | - | 1 |
| 马加花 | 6 | 8 | 14 |
| 高洋 | 2 | - | 2 |
| UI组(柳佳) | - | 1 | 1 |
作者 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 严畅 | - | - | - |
| 于沛 | - | 5 | 5 |
| 何唯 | 22 | 1 | 23 |
| 凌萍 | - | - | - |
| 刘强 | - | 6 | 6 |
| 刘鸿兵 | 3 | - | 3 |
| 古宏学 | 25 | 4 | 29 |
| 崔成奎 | 4 | - | 4 |
| 庞烽 | - | - | - |
| 康杨玲 | - | - | - |
| 张伟 | - | 3 | 3 |
| 张婷婷 | - | - | - |
| 张文峰 | 2 | - | 2 |
| 张梓健 | - | - | - |
| 张诗彦 | - | - | - |
| 张钰 | 6 | - | 6 |
| 李博博 | - | 80 | 80 |
| 李建秋 | 4 | 26 | 30 |
| 李斌 | 6 | - | 6 |
| 李虹 | 13 | 1 | 14 |
| 李路 | - | - | - |
| 杨晨星 | - | - | - |
| 柳佳 | - | 5 | 5 |
| 樊湘娣 | - | - | - |
| 王子璇 | - | 22 | 22 |
| 王家利 | 2 | 15 | 17 |
| 王集福 | 279 | 50 | 329 |
| 胡林波 | - | - | - |
| 胡珂 | - | 6 | 6 |
| 范荣 | 30 | - | 30 |
| 谢鹏飞 | 30 | 9 | 39 |
| 贺俊杰 | 1 | 63 | 64 |
| 赵博毅 | - | - | - |
| 钟磊 | - | 32 | 32 |
| 陈敏磊 | - | - | - |
| 陈柏 | 371 | 85 | 456 |
| 陈胜 | - | - | - |
| 雍龙江 | - | 8 | 8 |
| 雷文武 | - | 1 | 1 |
| 顾聪 | - | - | - |
| 马加花 | 5 | 7 | 12 |
| 高洋 | 2 | - | 2 |