报表
跟踪 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
需求 | 47 | 4 | 51 |
后端 | 21 | 39 | 60 |
测试 | 15 | - | 15 |
Bug | 70 | 8 | 78 |
事务 | 8 | 22 | 30 |
商机 | - | - | - |
冲刺 | - | - | - |
用户故事 | - | - | - |
前端 | 1 | - | 1 |
产品支撑 | - | - | - |
设计任务 | 3 | 5 | 8 |
优先级 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
紧急 | - | - | - |
高 | 17 | 2 | 19 |
普通 | 146 | 76 | 222 |
低 | 2 | - | 2 |
指派给 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
何唯 | 3 | - | 3 |
何雷 | - | - | - |
凌萍 | - | - | - |
刘鸿兵 | 17 | - | 17 |
古宏学 | 5 | 1 | 6 |
崔成奎 | 10 | - | 10 |
张伟 | 10 | - | 10 |
张婷婷 | 1 | - | 1 |
张梓健 | - | - | - |
张诗彦 | 1 | - | 1 |
李建秋 | 6 | 5 | 11 |
李路 | 22 | - | 22 |
王子璇 | 5 | 6 | 11 |
王家利 | 2 | 2 | 4 |
王集福 | 21 | 6 | 27 |
胡珂 | - | 6 | 6 |
范荣 | 13 | - | 13 |
谢鹏飞 | 19 | 3 | 22 |
贺俊杰 | 3 | 30 | 33 |
钟磊 | 2 | 17 | 19 |
陈敏磊 | 2 | - | 2 |
陈柏 | 5 | 2 | 7 |
陈胜 | 5 | - | 5 |
雷文武 | 7 | - | 7 |
顾聪 | 1 | - | 1 |
作者 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
何唯 | 2 | - | 2 |
何雷 | - | - | - |
凌萍 | - | - | - |
刘鸿兵 | 2 | - | 2 |
古宏学 | 28 | 1 | 29 |
崔成奎 | 4 | - | 4 |
张伟 | 1 | - | 1 |
张婷婷 | - | - | - |
张梓健 | - | - | - |
张诗彦 | - | - | - |
李建秋 | 3 | 5 | 8 |
李路 | - | - | - |
王子璇 | 1 | 6 | 7 |
王家利 | 2 | 2 | 4 |
王集福 | 50 | - | 50 |
胡珂 | - | 6 | 6 |
范荣 | 12 | - | 12 |
谢鹏飞 | 18 | 3 | 21 |
贺俊杰 | 3 | 30 | 33 |
钟磊 | - | 17 | 17 |
陈敏磊 | - | - | - |
陈柏 | 35 | 8 | 43 |
陈胜 | - | - | - |
雷文武 | - | - | - |
顾聪 | - | - | - |