报表
跟踪 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 需求 | 45 | 6 | 51 |
| 后端 | - | - | - |
| 测试 | 1 | 1 | 2 |
| Bug | - | - | - |
| 事务 | 36 | 167 | 203 |
| 商机 | 1 | - | 1 |
| 冲刺 | - | - | - |
| 用户故事 | - | - | - |
| 前端 | - | - | - |
| 产品支撑 | - | - | - |
| 设计任务 | - | - | - |
| 评估 | 11 | - | 11 |
| 技术方案 | - | - | - |
优先级 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 紧急 | - | - | - |
| 高 | - | 1 | 1 |
| 普通 | 94 | 173 | 267 |
| 低 | - | - | - |
指派给 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| admin_weiadmin_xianfei | - | - | - |
| 刘鸿兵 | - | - | - |
| 刘鹏 | - | - | - |
| 古宏学 | - | - | - |
| 崔成奎 | - | - | - |
| 庞烽 | - | - | - |
| 张建兰 | - | - | - |
| 强义平 | - | - | - |
| 徐妤媛 | - | - | - |
| 李博博 | - | - | - |
| 李威橙 | 5 | - | 5 |
| 李瑞瑞 | - | - | - |
| 毛宇 | - | - | - |
| 王子璇 | - | - | - |
| 王欣 | 2 | - | 2 |
| 石俊辉 | - | - | - |
| 秦文秀 | - | - | - |
| 绳增杰 | - | - | - |
| 芦亚南 | - | - | - |
| 范荣 | - | - | - |
| 覃启新 | - | - | - |
| 贾椿阳 | - | - | - |
| 邢毅彬 | - | - | - |
| 金锁 | 3 | 156 | 159 |
| 陈怡苑 | 50 | 2 | 52 |
| 马洋 | - | - | - |
| VOC小组(崔成奎) | - | - | - |
| 项目管理组(魏) | - | - | - |
作者 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| admin_weiadmin_xianfei | - | - | - |
| 刘鸿兵 | - | - | - |
| 刘鹏 | - | - | - |
| 古宏学 | - | - | - |
| 崔成奎 | - | - | - |
| 庞烽 | 23 | 1 | 24 |
| 张建兰 | - | - | - |
| 强义平 | - | - | - |
| 徐妤媛 | - | - | - |
| 李博博 | - | - | - |
| 李威橙 | 4 | - | 4 |
| 李瑞瑞 | - | - | - |
| 毛宇 | - | - | - |
| 王子璇 | - | - | - |
| 王欣 | - | - | - |
| 石俊辉 | - | - | - |
| 秦文秀 | - | - | - |
| 绳增杰 | - | - | - |
| 芦亚南 | - | - | - |
| 范荣 | - | - | - |
| 覃启新 | - | - | - |
| 贾椿阳 | - | - | - |
| 邢毅彬 | - | - | - |
| 金锁 | 3 | 158 | 161 |
| 陈怡苑 | 57 | 2 | 59 |
| 马洋 | 6 | - | 6 |