报表
指派给
待处理 | 新建 | 测试中 | 已关闭 | 开发中 | 待验证 | 已完成 | 已拒绝 | 不予处理 | 已解决 | 已确认 | 已处理 | 仍存在(打回) | 不予解决 | 暂不处理 | 待测试 | 开发完成 | 待开发 | 进行中 | 风险 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冯善程 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 10 | 11 |
冯超 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
刘鹏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
唐泽稳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
崔成奎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
张书婷 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
张定星 | - | - | - | 14 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 |
张梓健 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
张钰 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
李博 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
杜张鹏 | - | - | - | - | - | - | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 51 |
柳佳 | 2 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 7 |
毛宇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
王佩 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
王洪雨 | - | - | - | 44 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 45 |
白新朋 | - | - | - | 1 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 41 |
盛治晶 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
秦万明 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胡林波 | 1 | - | - | 7 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 11 | 12 |
覃启新 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
谭越 | 1 | - | - | 3 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 9 | 11 |
贾椿阳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
赵明月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
邓华顺 | - | - | - | 7 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
邢毅彬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陈小龙 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
魏显飞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
管理组(魏) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
项目管理组(魏) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回