报表
跟踪 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
需求 | 31 | 44 | 75 |
后端 | 43 | 2 | 45 |
测试 | - | - | - |
Bug | - | 1 | 1 |
事务 | 52 | 32 | 84 |
前端 | - | 2 | 2 |
产品支撑 | - | 3 | 3 |
设计任务 | 9 | 17 | 26 |
评估 | - | - | - |
技术方案 | - | - | - |
优先级 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
紧急 | - | 1 | 1 |
高 | 1 | 1 | 2 |
普通 | 134 | 99 | 233 |
低 | - | - | - |
指派给 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
admin_weiadmin_xianfei | - | - | - |
冯善程 | 1 | 10 | 11 |
冯超 | - | - | - |
刘鹏 | - | - | - |
唐泽稳 | - | - | - |
崔成奎 | - | - | - |
张书婷 | - | 1 | 1 |
张定星 | 1 | 14 | 15 |
张钰 | 1 | - | 1 |
李博 | 1 | - | 1 |
李建军 | - | - | - |
李瑞瑞 | - | - | - |
杜张鹏 | 51 | - | 51 |
柳佳 | 7 | - | 7 |
毛宇 | - | - | - |
王佩 | 2 | - | 2 |
王洪雨 | 1 | 44 | 45 |
白新朋 | 40 | 1 | 41 |
盛治晶 | - | 2 | 2 |
秦万明 | - | - | - |
胡林波 | 5 | 7 | 12 |
覃启新 | - | - | - |
谭越 | 8 | 3 | 11 |
贾椿阳 | - | - | - |
赵明月 | - | - | - |
邓华顺 | 1 | 7 | 8 |
邢毅彬 | - | - | - |
陈小龙 | - | 1 | 1 |
管理组(魏) | - | - | - |
项目管理组(魏) | - | - | - |
作者 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
admin_weiadmin_xianfei | - | - | - |
冯善程 | - | 10 | 10 |
冯超 | - | - | - |
刘鹏 | - | - | - |
唐泽稳 | - | - | - |
崔成奎 | - | - | - |
张书婷 | - | 1 | 1 |
张定星 | 1 | 12 | 13 |
张钰 | 1 | - | 1 |
李博 | 1 | - | 1 |
李建军 | 1 | - | 1 |
李瑞瑞 | - | - | - |
杜张鹏 | 51 | - | 51 |
柳佳 | 5 | - | 5 |
毛宇 | - | - | - |
王佩 | 3 | - | 3 |
王洪雨 | 2 | 45 | 47 |
白新朋 | 41 | 1 | 42 |
盛治晶 | - | - | - |
秦万明 | - | - | - |
胡林波 | 2 | 7 | 9 |
覃启新 | - | - | - |
谭越 | 6 | 3 | 9 |
贾椿阳 | 1 | - | 1 |
赵明月 | - | - | - |
邓华顺 | 1 | 7 | 8 |
邢毅彬 | - | - | - |
陈小龙 | - | 1 | 1 |