报表
指派给
| 待处理 | 新建 | 测试中 | 已关闭 | 开发中 | 待验证 | 已完成 | 已拒绝 | 不予处理 | 已解决 | 已确认 | 已处理 | 仍存在(打回) | 不予解决 | 暂不处理 | 待测试 | 开发完成 | 待开发 | 进行中 | 风险 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冯善程 | - | - | - | 6 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 7 |
| 冯超 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 刘鸿兵 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 刘鹏 | - | - | - | 50 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 50 | 53 |
| 向宇 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 唐泽稳 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
| 孙建 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 张伟 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 |
| 张定星 | 2 | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 19 | 21 |
| 张屹峰 | - | - | - | 75 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 75 | 79 |
| 张梓健 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 李博 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
| 杜张鹏 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| 杨中华 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 柳佳 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 4 |
| 毛宇 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| 王洪雨 | - | - | - | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 108 | 109 |
| 白新朋 | 1 | - | - | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 51 | 53 |
| 盛治晶 | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 |
| 罗来章 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| 聂明月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 胡林波 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 覃启新 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 谭越 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 贾椿阳 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 邓华顺 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 邢毅彬 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 10 | 13 |
| 金锁 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 |
| 钟磊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 陈启明 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 |
| 陈晓旋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 顾聪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 马加花 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 魏显飞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UI组(柳佳) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回