报表
作者
待处理 | 新建 | 测试中 | 已关闭 | 开发中 | 待验证 | 已完成 | 已拒绝 | 不予处理 | 已解决 | 已确认 | 已处理 | 仍存在(打回) | 不予解决 | 暂不处理 | 待测试 | 开发完成 | 待开发 | 进行中 | 风险 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
何动豪 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
冯善程 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
冯超 | - | - | - | 11 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
刘鹏 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
向宇 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
唐泽稳 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
崔成奎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
张伟 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
张定星 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
张梓健 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
曹进 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
李建军 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 3 |
柳佳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
毛宇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
王洪雨 | 1 | - | - | 15 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 16 | 17 |
白新朋 | 1 | - | - | 9 | - | 1 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 40 | 42 |
盛治晶 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
秦万明 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
聂明月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胡林波 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
蒋玉兰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
蓝方 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
覃启新 | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 5 |
贾椿阳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
赵明月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
邢毅彬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陈怡苑 | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 5 |
陈晓旋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
魏显飞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回