报表
跟踪 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
需求 | 26 | 57 | 83 |
后端 | 20 | 15 | 35 |
测试 | - | 1 | 1 |
事务 | 1 | 20 | 21 |
前端 | 3 | 19 | 22 |
产品支撑 | - | - | - |
评估 | - | - | - |
技术方案 | - | - | - |
优先级 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
紧急 | - | - | - |
高 | 6 | 1 | 7 |
普通 | 44 | 111 | 155 |
低 | - | - | - |
指派给 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
admin_weiadmin_xianfei | - | - | - |
何动豪 | - | 5 | 5 |
冯善程 | 2 | - | 2 |
冯超 | - | 8 | 8 |
刘鹏 | - | 4 | 4 |
向宇 | - | 7 | 7 |
唐泽稳 | - | 5 | 5 |
孙建 | - | - | - |
崔成奎 | - | - | - |
张伟 | - | 2 | 2 |
张定星 | 4 | 3 | 7 |
曹进 | - | 1 | 1 |
李建军 | - | 3 | 3 |
李瑞瑞 | - | - | - |
杜张鹏 | 10 | - | 10 |
柳佳 | 2 | - | 2 |
毛宇 | - | - | - |
王洪雨 | - | 26 | 26 |
白新朋 | 1 | 34 | 35 |
盛治晶 | - | 9 | 9 |
秦万明 | - | - | - |
聂明月 | - | - | - |
胡林波 | - | 1 | 1 |
蒋玉兰 | - | - | - |
蓝方 | - | - | - |
覃启新 | 2 | - | 2 |
贾椿阳 | - | - | - |
赵明月 | - | - | - |
邢毅彬 | - | - | - |
陈怡苑 | 1 | - | 1 |
陈晓旋 | - | - | - |
魏显飞 | - | - | - |
管理组(魏) | - | - | - |
项目管理组(魏) | - | - | - |
作者 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
admin_weiadmin_xianfei | - | - | - |
何动豪 | - | 5 | 5 |
冯善程 | - | - | - |
冯超 | - | 12 | 12 |
刘鹏 | - | 3 | 3 |
向宇 | - | 7 | 7 |
唐泽稳 | - | 4 | 4 |
孙建 | - | - | - |
崔成奎 | - | - | - |
张伟 | 1 | 2 | 3 |
张定星 | 4 | 1 | 5 |
曹进 | - | - | - |
李建军 | - | 3 | 3 |
李瑞瑞 | - | - | - |
杜张鹏 | 9 | - | 9 |
柳佳 | - | - | - |
毛宇 | - | - | - |
王洪雨 | 1 | 16 | 17 |
白新朋 | 2 | 40 | 42 |
盛治晶 | - | 9 | 9 |
秦万明 | - | - | - |
聂明月 | - | - | - |
胡林波 | - | - | - |
蒋玉兰 | - | - | - |
蓝方 | - | - | - |
覃启新 | 2 | 7 | 9 |
贾椿阳 | - | - | - |
赵明月 | - | - | - |
邢毅彬 | - | - | - |
陈怡苑 | 4 | 1 | 5 |
陈晓旋 | - | - | - |
魏显飞 | - | - | - |