报表
跟踪 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
需求 | 4 | 1 | 5 |
后端开发任务 | - | 6 | 6 |
Bug | - | - | - |
事务 | 3 | 18 | 21 |
前端开发任务 | 13 | 11 | 24 |
产品支撑 | - | - | - |
优先级 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
紧急 | 1 | - | 1 |
高 | - | 1 | 1 |
普通 | 19 | 35 | 54 |
低 | - | - | - |
指派给 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
刘鹏 | - | - | - |
唐泽稳 | - | - | - |
尹弋 | 1 | - | 1 |
崔成奎 | - | - | - |
张伟 | - | - | - |
张梓健 | - | - | - |
曹进 | - | 2 | 2 |
李响 | - | - | - |
李春义 | - | 2 | 2 |
杜凯旋 | - | - | - |
毛宇 | 1 | - | 1 |
秦万明 | - | - | - |
聂明月 | - | - | - |
蒋玉兰 | 10 | 2 | 12 |
覃启新 | - | - | - |
贾椿阳 | - | - | - |
赵明月 | - | - | - |
邢毅彬 | - | - | - |
陈晓旋 | - | - | - |
雷洋 | 2 | 2 | 4 |
魏显飞 | - | - | - |
黄胜兰 | - | 16 | 16 |
管理组(魏) | - | - | - |
项目管理组(魏) | - | - | - |
作者 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
刘鹏 | - | - | - |
唐泽稳 | - | - | - |
尹弋 | - | - | - |
崔成奎 | - | - | - |
张伟 | 3 | - | 3 |
张梓健 | - | - | - |
曹进 | - | - | - |
李响 | - | - | - |
李春义 | - | - | - |
杜凯旋 | - | - | - |
毛宇 | 1 | - | 1 |
秦万明 | - | - | - |
聂明月 | - | - | - |
蒋玉兰 | 9 | 2 | 11 |
覃启新 | - | - | - |
贾椿阳 | - | - | - |
赵明月 | - | - | - |
邢毅彬 | - | - | - |
陈晓旋 | - | - | - |
雷洋 | 1 | 2 | 3 |
魏显飞 | - | - | - |
黄胜兰 | 1 | 20 | 21 |