报表
跟踪 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 需求 | 1 | 1 | 2 |
| 后端 | - | - | - |
| 测试 | - | - | - |
| Bug | 2 | 3 | 5 |
| 事务 | 1 | - | 1 |
| 前端 | - | - | - |
| 产品支撑 | - | - | - |
| 设计任务 | - | - | - |
| 评估 | - | - | - |
| 技术方案 | - | - | - |
优先级 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 紧急 | - | - | - |
| 高 | - | - | - |
| 普通 | 4 | 4 | 8 |
| 低 | - | - | - |
指派给 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| admin_weiadmin_xianfei | - | - | - |
| 刘鹏 | - | - | - |
| 崔厚建 | 2 | 2 | 4 |
| 崔成奎 | - | - | - |
| 曹进 | - | - | - |
| 李建军 | 1 | - | 1 |
| 李瑞瑞 | - | - | - |
| 杨中华 | - | - | - |
| 毛宇 | - | - | - |
| 白新朋 | - | - | - |
| 秦万明 | - | - | - |
| 覃启新 | - | - | - |
| 贾椿阳 | - | - | - |
| 赵明月 | - | - | - |
| 邢毅彬 | - | - | - |
| 金锁 | 1 | - | 1 |
| 陈启明 | - | 1 | 1 |
| 管理组(魏) | - | - | - |
| 项目管理组(魏) | - | - | - |
作者 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| admin_weiadmin_xianfei | - | - | - |
| 刘鹏 | - | - | - |
| 崔厚建 | - | - | - |
| 崔成奎 | - | - | - |
| 曹进 | - | - | - |
| 李建军 | 1 | - | 1 |
| 李瑞瑞 | - | - | - |
| 杨中华 | - | - | - |
| 毛宇 | - | - | - |
| 白新朋 | - | - | - |
| 秦万明 | - | - | - |
| 覃启新 | - | - | - |
| 贾椿阳 | - | - | - |
| 赵明月 | - | - | - |
| 邢毅彬 | - | - | - |
| 金锁 | 3 | 3 | 6 |
| 陈启明 | - | - | - |