报表
跟踪 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 需求 | - | 6 | 6 | 
| 后端 | - | 1 | 1 | 
| 测试 | - | - | - | 
| Bug | - | - | - | 
| 事务 | 1 | 10 | 11 | 
| 商机 | - | - | - | 
| 冲刺 | - | - | - | 
| 用户故事 | - | - | - | 
| 前端 | - | 3 | 3 | 
| 产品支撑 | - | - | - | 
| 设计任务 | - | - | - | 
| 评估 | - | - | - | 
| 技术方案 | - | - | - | 
优先级 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 紧急 | - | - | - | 
| 高 | - | - | - | 
| 普通 | 1 | 20 | 21 | 
| 低 | - | - | - | 
指派给 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 冯善程 | - | - | - | 
| 唐泽稳 | - | - | - | 
| 孙建 | - | - | - | 
| 张伟 | - | - | - | 
| 张定星 | - | 4 | 4 | 
| 张钰 | - | - | - | 
| 李虹 | - | - | - | 
| 毛宇 | 1 | - | 1 | 
| 王洪雨 | - | 1 | 1 | 
| 白新朋 | - | 1 | 1 | 
| 盛治晶 | - | 2 | 2 | 
| 金锁 | - | 10 | 10 | 
| 陈启明 | - | 2 | 2 | 
| 魏显飞 | - | - | - | 
| 前端组(张伟) | - | - | - | 
作者 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 冯善程 | - | - | - | 
| 唐泽稳 | - | - | - | 
| 孙建 | - | - | - | 
| 张伟 | - | - | - | 
| 张定星 | - | 3 | 3 | 
| 张钰 | - | - | - | 
| 李虹 | - | - | - | 
| 毛宇 | 1 | 1 | 2 | 
| 王洪雨 | - | 2 | 2 | 
| 白新朋 | - | 1 | 1 | 
| 盛治晶 | - | 2 | 2 | 
| 金锁 | - | 10 | 10 | 
| 陈启明 | - | 1 | 1 | 
| 魏显飞 | - | - | - |