报表
指派给
| 待处理 | 新建 | 测试中 | 已关闭 | 开发中 | 待验证 | 已完成 | 已拒绝 | 不予处理 | 已解决 | 已确认 | 已处理 | 仍存在(打回) | 不予解决 | 暂不处理 | 待测试 | 开发完成 | 待开发 | 进行中 | 风险 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唐泽稳 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 |
| 张伟 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 张定星 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 张钰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 李云 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 李博 | - | - | - | 13 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 13 | 16 |
| 李虹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 杨晨星 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 柳佳 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 王洪雨 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| 白新朋 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 盛治晶 | 1 | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 31 | 32 |
| 石俊辉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金锁 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 |
| 陈启明 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| 前端组(张伟) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回