报表
跟踪 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 需求 | 19 | 32 | 51 |
| 后端 | 43 | 47 | 90 |
| 测试 | - | - | - |
| Bug | 2 | 2 | 4 |
| 事务 | 7 | 16 | 23 |
| 商机 | - | - | - |
| 冲刺 | - | - | - |
| 用户故事 | - | - | - |
| 前端 | - | 18 | 18 |
| 产品支撑 | - | - | - |
| 设计任务 | - | 2 | 2 |
| 评估 | - | - | - |
| 技术方案 | - | - | - |
优先级 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 紧急 | - | - | - |
| 高 | - | - | - |
| 普通 | 71 | 117 | 188 |
| 低 | - | - | - |
指派给 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 刘山钰 | 16 | 9 | 25 |
| 刘鹏 | - | 5 | 5 |
| 孙建 | - | - | - |
| 崔成奎 | - | 3 | 3 |
| 张屹峰 | 32 | - | 32 |
| 张钰 | 2 | - | 2 |
| 李博 | 1 | 39 | 40 |
| 李响 | - | - | - |
| 杨晨星 | - | - | - |
| 王洪雨 | - | 8 | 8 |
| 白新朋 | - | 8 | 8 |
| 盛治晶 | 1 | 15 | 16 |
| 聂明月 | - | - | - |
| 邢毅彬 | 2 | 22 | 24 |
| 陈启明 | - | 1 | 1 |
| 陈晓旋 | - | - | - |
| 魏显飞 | - | - | - |
| 黄胜兰 | - | 4 | 4 |
作者 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 刘山钰 | 16 | 8 | 24 |
| 刘鹏 | - | 5 | 5 |
| 孙建 | - | - | - |
| 崔成奎 | - | 3 | 3 |
| 张屹峰 | 34 | - | 34 |
| 张钰 | - | - | - |
| 李博 | 1 | 40 | 41 |
| 李响 | - | 1 | 1 |
| 杨晨星 | - | - | - |
| 王洪雨 | - | 8 | 8 |
| 白新朋 | - | 8 | 8 |
| 盛治晶 | 1 | 15 | 16 |
| 聂明月 | - | - | - |
| 邢毅彬 | 18 | 24 | 42 |
| 陈启明 | - | 1 | 1 |
| 陈晓旋 | - | - | - |
| 魏显飞 | - | - | - |
| 黄胜兰 | - | 3 | 3 |