报表
跟踪 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 需求 | 71 | 4 | 75 |
| 后端 | 5 | - | 5 |
| 测试 | 1 | - | 1 |
| Bug | 1 | 1 | 2 |
| 事务 | 13 | 3 | 16 |
| 商机 | - | - | - |
| 冲刺 | - | - | - |
| 用户故事 | - | - | - |
| 前端 | - | - | - |
| 产品支撑 | 3 | - | 3 |
| 设计任务 | 2 | 1 | 3 |
| 评估 | - | - | - |
| 技术方案 | - | - | - |
优先级 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 紧急 | - | - | - |
| 高 | 6 | - | 6 |
| 普通 | 90 | 9 | 99 |
| 低 | - | - | - |
指派给 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 何唯 | - | - | - |
| 刘鸿兵 | 25 | 1 | 26 |
| 古宏学 | 15 | - | 15 |
| 孙世豪 | 9 | - | 9 |
| 孙建 | - | - | - |
| 崔成奎 | 34 | - | 34 |
| 张文峰 | - | - | - |
| 朱文烽 | - | 1 | 1 |
| 李凯 | - | - | - |
| 李建秋 | - | - | - |
| 李路 | - | 1 | 1 |
| 王家利 | 7 | 1 | 8 |
| 王洪雨 | - | - | - |
| 聂明月 | - | - | - |
| 胡珂 | - | - | - |
| 范荣 | 1 | 2 | 3 |
| 谢鹏飞 | - | - | - |
| 贺俊杰 | - | - | - |
| 钟磊 | - | 2 | 2 |
| 陈晓旋 | - | - | - |
| 陈柏 | 2 | - | 2 |
| 魏显飞 | - | - | - |
作者 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 何唯 | - | - | - |
| 刘鸿兵 | 2 | - | 2 |
| 古宏学 | 40 | 2 | 42 |
| 孙世豪 | 7 | - | 7 |
| 孙建 | - | - | - |
| 崔成奎 | 37 | - | 37 |
| 张文峰 | - | - | - |
| 朱文烽 | - | 1 | 1 |
| 李凯 | - | - | - |
| 李建秋 | - | - | - |
| 李路 | - | - | - |
| 王家利 | 5 | 1 | 6 |
| 王洪雨 | - | - | - |
| 聂明月 | - | - | - |
| 胡珂 | - | - | - |
| 范荣 | 1 | 2 | 3 |
| 谢鹏飞 | - | - | - |
| 贺俊杰 | - | - | - |
| 钟磊 | - | 2 | 2 |
| 陈晓旋 | - | - | - |
| 陈柏 | 1 | - | 1 |
| 魏显飞 | - | - | - |