报表
跟踪 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
需求 | 71 | 2 | 73 |
后端 | 5 | - | 5 |
测试 | 1 | - | 1 |
Bug | 1 | - | 1 |
事务 | 14 | - | 14 |
商机 | - | - | - |
冲刺 | - | - | - |
用户故事 | - | - | - |
前端 | - | - | - |
产品支撑 | 3 | - | 3 |
设计任务 | 1 | - | 1 |
评估 | - | - | - |
技术方案 | - | - | - |
优先级 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
紧急 | - | - | - |
高 | 4 | - | 4 |
普通 | 92 | 2 | 94 |
低 | - | - | - |
指派给 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
刘鸿兵 | 25 | - | 25 |
古宏学 | 15 | - | 15 |
孙世豪 | 9 | - | 9 |
孙建 | - | - | - |
崔成奎 | 34 | - | 34 |
张文峰 | - | - | - |
朱文烽 | - | - | - |
李凯 | - | - | - |
李建秋 | - | - | - |
李路 | 1 | - | 1 |
王家利 | 8 | - | 8 |
王洪雨 | - | - | - |
聂明月 | - | - | - |
范荣 | - | 2 | 2 |
谢鹏飞 | - | - | - |
贺俊杰 | - | - | - |
陈晓旋 | - | - | - |
陈柏 | 2 | - | 2 |
魏显飞 | - | - | - |
作者 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
刘鸿兵 | - | - | - |
古宏学 | 43 | - | 43 |
孙世豪 | 7 | - | 7 |
孙建 | - | - | - |
崔成奎 | 37 | - | 37 |
张文峰 | - | - | - |
朱文烽 | - | - | - |
李凯 | - | - | - |
李建秋 | - | - | - |
李路 | - | - | - |
王家利 | 6 | - | 6 |
王洪雨 | - | - | - |
聂明月 | - | - | - |
范荣 | - | 2 | 2 |
谢鹏飞 | - | - | - |
贺俊杰 | - | - | - |
陈晓旋 | - | - | - |
陈柏 | 1 | - | 1 |
魏显飞 | - | - | - |