报表
作者
| 待处理 | 新建 | 测试中 | 已关闭 | 开发中 | 待验证 | 已完成 | 已拒绝 | 不予处理 | 已解决 | 已确认 | 已处理 | 仍存在(打回) | 不予解决 | 暂不处理 | 待测试 | 开发完成 | 待开发 | 进行中 | 风险 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丁飞 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 于沛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 何唯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 余俊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 刘鸿兵 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 |
| 孙建 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 崔成奎 | 4 | - | - | 5 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 16 | 5 | 21 |
| 张兵 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 张寒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 张梓健 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 朱文烽 | - | - | 2 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 43 | 46 |
| 李凯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 李建秋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 李虹 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| 杨晨星 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 王子璇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 王家利 | 1 | - | - | 6 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 12 | 6 | 18 |
| 王洪雨 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| 王集福 | - | - | - | 32 | 1 | 1 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 45 | 32 | 77 |
| 聂明月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 胡珂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 范荣 | - | - | - | 6 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 11 |
| 谢鹏飞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 赵明月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 钟磊 | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 |
| 陈晓旋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 陈柏 | - | - | - | 15 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 15 | 17 |
| 陈胜 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
| 雷文武 | 1 | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 34 | 35 |
| 马加花 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| 魏显飞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回