报表
指派给
| 待处理 | 新建 | 测试中 | 已关闭 | 开发中 | 待验证 | 已完成 | 已拒绝 | 不予处理 | 已解决 | 已确认 | 已处理 | 仍存在(打回) | 不予解决 | 暂不处理 | 待测试 | 开发完成 | 待开发 | 进行中 | 风险 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丁飞 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 于沛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 何唯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 余俊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 刘鸿兵 | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 3 | 11 |
| 孙建 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 崔成奎 | 4 | - | - | 4 | 6 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 4 | 26 |
| 张兵 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 张寒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 张梓健 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 朱文烽 | - | - | 2 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 65 | 68 |
| 李凯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 李建秋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 李虹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 杨晨星 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 王子璇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 王家利 | 1 | - | - | 6 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 11 | 6 | 17 |
| 王洪雨 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| 王集福 | - | - | - | 2 | - | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 43 | 2 | 45 |
| 聂明月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 胡珂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 范荣 | - | - | - | 6 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 8 | 6 | 14 |
| 谢鹏飞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 赵明月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 钟磊 | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 |
| 陈晓旋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 陈柏 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 |
| 陈胜 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
| 雷文武 | 1 | - | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 65 | 66 |
| 马加花 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| 魏显飞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回