报表
跟踪 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
需求 | 12 | 44 | 56 |
后端 | 142 | 7 | 149 |
测试 | - | 1 | 1 |
Bug | - | 1 | 1 |
事务 | 17 | 12 | 29 |
商机 | - | - | - |
冲刺 | - | - | - |
用户故事 | - | - | - |
前端 | 2 | 58 | 60 |
产品支撑 | - | 1 | 1 |
设计任务 | - | - | - |
评估 | - | - | - |
技术方案 | - | - | - |
优先级 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
紧急 | - | - | - |
高 | - | 3 | 3 |
普通 | 173 | 121 | 294 |
低 | - | - | - |
指派给 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
admin_weiadmin_xianfei | - | - | - |
刘鹏 | - | 1 | 1 |
史斌 | - | - | - |
向宇 | 47 | 6 | 53 |
唐泽稳 | 9 | 4 | 13 |
孙建 | - | - | - |
崔成奎 | - | - | - |
张定星 | - | 73 | 73 |
张钰 | 4 | - | 4 |
曹进 | - | 2 | 2 |
李云 | - | 3 | 3 |
李博 | 1 | - | 1 |
李建军 | - | - | - |
李瑞瑞 | - | - | - |
杜凯旋 | - | 6 | 6 |
杜张鹏 | 55 | - | 55 |
毛宇 | - | 1 | 1 |
王佩 | 51 | 1 | 52 |
王洪雨 | 1 | 6 | 7 |
白新朋 | 1 | 9 | 10 |
秦万明 | - | - | - |
聂明月 | - | - | - |
覃启新 | - | - | - |
贾椿阳 | - | 3 | 3 |
赵明月 | - | - | - |
邓华顺 | - | 3 | 3 |
邢毅彬 | - | - | - |
陈启明 | - | 1 | 1 |
陈晓旋 | - | - | - |
魏显飞 | - | - | - |
管理组(魏) | - | - | - |
项目管理组(魏) | - | - | - |
作者 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
admin_weiadmin_xianfei | - | - | - |
刘鹏 | - | 1 | 1 |
史斌 | - | - | - |
向宇 | 48 | 6 | 54 |
唐泽稳 | 9 | 6 | 15 |
孙建 | - | - | - |
崔成奎 | - | - | - |
张定星 | - | 71 | 71 |
张钰 | 3 | - | 3 |
曹进 | - | - | - |
李云 | - | 2 | 2 |
李博 | 1 | - | 1 |
李建军 | - | - | - |
李瑞瑞 | - | - | - |
杜凯旋 | - | 6 | 6 |
杜张鹏 | 54 | - | 54 |
毛宇 | - | 1 | 1 |
王佩 | 51 | 1 | 52 |
王洪雨 | 1 | 8 | 9 |
白新朋 | 2 | 9 | 11 |
秦万明 | - | - | - |
聂明月 | - | - | - |
覃启新 | - | - | - |
贾椿阳 | - | 5 | 5 |
赵明月 | - | - | - |
邓华顺 | - | 1 | 1 |
邢毅彬 | - | - | - |
陈启明 | - | - | - |
陈晓旋 | - | - | - |
魏显飞 | - | - | - |