报表
跟踪 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 需求 | - | 3 | 3 | 
| 后端 | 4 | 7 | 11 | 
| 测试 | - | 2 | 2 | 
| Bug | - | 2 | 2 | 
| 事务 | 2 | 1 | 3 | 
| 前端 | - | 10 | 10 | 
| 产品支撑 | - | - | - | 
| 评估 | - | - | - | 
| 技术方案 | - | - | - | 
优先级 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 紧急 | - | - | - | 
| 高 | - | 2 | 2 | 
| 普通 | 6 | 23 | 29 | 
| 低 | - | - | - | 
指派给 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| admin_weiadmin_xianfei | - | - | - | 
| 刘鹏 | - | - | - | 
| 唐泽稳 | - | - | - | 
| 崔厚建 | - | 8 | 8 | 
| 崔成奎 | - | - | - | 
| 张定星 | - | 4 | 4 | 
| 张小钢 | - | 7 | 7 | 
| 曹进 | - | 1 | 1 | 
| 李博 | 1 | - | 1 | 
| 李响 | - | - | - | 
| 李建军 | - | - | - | 
| 李春义 | 3 | - | 3 | 
| 李瑞瑞 | - | - | - | 
| 杨力 | - | - | - | 
| 毛宇 | - | - | - | 
| 王洪雨 | - | - | - | 
| 白新朋 | 1 | - | 1 | 
| 秦万明 | - | - | - | 
| 覃启新 | - | - | - | 
| 贾椿阳 | - | - | - | 
| 赵明月 | - | - | - | 
| 邢毅彬 | 1 | 3 | 4 | 
| 陈启明 | - | 1 | 1 | 
| 管理组(魏) | - | - | - | 
| 项目管理组(魏) | - | - | - | 
作者 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| admin_weiadmin_xianfei | - | - | - | 
| 刘鹏 | - | - | - | 
| 唐泽稳 | - | - | - | 
| 崔厚建 | - | 6 | 6 | 
| 崔成奎 | - | - | - | 
| 张定星 | - | 3 | 3 | 
| 张小钢 | - | 7 | 7 | 
| 曹进 | 1 | 1 | 2 | 
| 李博 | - | - | - | 
| 李响 | - | - | - | 
| 李建军 | - | - | - | 
| 李春义 | 3 | - | 3 | 
| 李瑞瑞 | - | - | - | 
| 杨力 | - | - | - | 
| 毛宇 | - | - | - | 
| 王洪雨 | - | - | - | 
| 白新朋 | 1 | - | 1 | 
| 秦万明 | - | - | - | 
| 覃启新 | - | - | - | 
| 贾椿阳 | - | - | - | 
| 赵明月 | - | - | - | 
| 邢毅彬 | 1 | 7 | 8 | 
| 陈启明 | - | - | - |