报表
跟踪 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
需求 | 4 | 35 | 39 |
后端 | - | 7 | 7 |
测试 | - | - | - |
Bug | - | - | - |
事务 | 1 | 6 | 7 |
商机 | - | - | - |
冲刺 | - | - | - |
用户故事 | - | - | - |
前端 | - | 9 | 9 |
产品支撑 | - | - | - |
设计任务 | - | 8 | 8 |
评估 | - | - | - |
技术方案 | - | - | - |
优先级 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
紧急 | - | - | - |
高 | - | - | - |
普通 | 5 | 65 | 70 |
低 | - | - | - |
指派给 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
admin_weiadmin_xianfei | - | - | - |
冯超 | 1 | 36 | 37 |
刘鹏 | - | - | - |
孙建 | - | - | - |
崔成奎 | - | - | - |
张定星 | - | 6 | 6 |
李建军 | - | 1 | 1 |
李瑞瑞 | - | - | - |
毛宇 | - | - | - |
白新朋 | - | 2 | 2 |
盛治晶 | - | 6 | 6 |
秦万明 | - | - | - |
聂明月 | - | - | - |
蓝方 | - | - | - |
覃启新 | 1 | - | 1 |
谭越 | 1 | 4 | 5 |
贾椿阳 | - | - | - |
赵明月 | - | - | - |
邢毅彬 | - | - | - |
陈启明 | - | 3 | 3 |
陈怡苑 | 1 | 4 | 5 |
陈晓旋 | - | - | - |
魏显飞 | - | - | - |
管理组(魏) | - | - | - |
项目管理组(魏) | - | - | - |
作者 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
admin_weiadmin_xianfei | - | - | - |
冯超 | 2 | 42 | 44 |
刘鹏 | - | - | - |
孙建 | - | - | - |
崔成奎 | - | - | - |
张定星 | - | 1 | 1 |
李建军 | - | 1 | 1 |
李瑞瑞 | - | - | - |
毛宇 | - | - | - |
白新朋 | - | 2 | 2 |
盛治晶 | - | 6 | 6 |
秦万明 | - | - | - |
聂明月 | - | - | - |
蓝方 | - | - | - |
覃启新 | 1 | 1 | 2 |
谭越 | 1 | 3 | 4 |
贾椿阳 | - | - | - |
赵明月 | - | - | - |
邢毅彬 | - | - | - |
陈启明 | - | 2 | 2 |
陈怡苑 | 1 | 4 | 5 |
陈晓旋 | - | - | - |
魏显飞 | - | - | - |