报表
跟踪 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 需求 | 2 | 2 | 4 |
| 后端 | 13 | 3 | 16 |
| 测试 | - | - | - |
| Bug | - | - | - |
| 事务 | 1 | 2 | 3 |
| 前端 | - | - | - |
| 产品支撑 | - | - | - |
| 设计任务 | - | - | - |
| 评估 | - | - | - |
| 技术方案 | - | - | - |
优先级 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 紧急 | - | - | - |
| 高 | - | 1 | 1 |
| 普通 | 16 | 6 | 22 |
| 低 | - | - | - |
指派给 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| admin_weiadmin_xianfei | - | - | - |
| 刘鹏 | - | 1 | 1 |
| 孙建 | - | - | - |
| 崔厚建 | - | 1 | 1 |
| 崔成奎 | - | - | - |
| 张小钢 | - | - | - |
| 李博 | 3 | - | 3 |
| 李响 | - | - | - |
| 李建军 | - | - | - |
| 李瑞瑞 | - | - | - |
| 毛宇 | - | - | - |
| 王洪雨 | - | - | - |
| 秦万明 | - | - | - |
| 聂明月 | - | - | - |
| 覃启新 | - | - | - |
| 贾椿阳 | - | - | - |
| 赵明月 | - | - | - |
| 邢毅彬 | - | - | - |
| 陈启明 | - | 1 | 1 |
| 陈晓旋 | - | - | - |
| 魏显飞 | - | - | - |
| 管理组(魏) | - | - | - |
| 项目管理组(魏) | - | - | - |
作者 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| admin_weiadmin_xianfei | - | - | - |
| 刘鹏 | - | 1 | 1 |
| 孙建 | - | - | - |
| 崔厚建 | - | 1 | 1 |
| 崔成奎 | - | - | - |
| 张小钢 | - | - | - |
| 李博 | 3 | - | 3 |
| 李响 | - | - | - |
| 李建军 | - | - | - |
| 李瑞瑞 | - | - | - |
| 毛宇 | - | - | - |
| 王洪雨 | - | - | - |
| 秦万明 | - | - | - |
| 聂明月 | - | - | - |
| 覃启新 | - | - | - |
| 贾椿阳 | - | - | - |
| 赵明月 | - | - | - |
| 邢毅彬 | - | - | - |
| 陈启明 | - | - | - |
| 陈晓旋 | - | - | - |
| 魏显飞 | - | - | - |