报表
作者
| 待处理 | 新建 | 测试中 | 已关闭 | 开发中 | 待验证 | 已完成 | 已拒绝 | 不予处理 | 已解决 | 已确认 | 已处理 | 仍存在(打回) | 不予解决 | 暂不处理 | 待测试 | 开发完成 | 待开发 | 进行中 | 风险 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| admin_weiadmin_xianfei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 何动豪 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 冯善程 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 冯超 | - | - | - | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 103 | 104 |
| 刘鹏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 向宇 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| 唐泽稳 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 |
| 孙建 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 崔成奎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 崔晓 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 张伟 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 张定星 | - | - | - | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 58 |
| 张屹峰 | - | - | - | 32 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 32 | 39 |
| 张钰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 李凯 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 3 |
| 李建军 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| 李瑞瑞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 柳佳 | - | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 10 |
| 毛宇 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 王洪雨 | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 21 |
| 白新朋 | - | - | - | 42 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 42 | 44 |
| 盛治晶 | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 38 |
| 秦万明 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 聂明月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 覃启新 | - | - | - | 9 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 9 | 19 |
| 谭越 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 |
| 贾椿阳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 赵明月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 邓华顺 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 邢毅彬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 陈启明 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 陈晓旋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 魏显飞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 黄胜兰 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
返回