报表
跟踪 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
需求 | 1 | 20 | 21 |
后端 | 1 | 26 | 27 |
测试 | - | 1 | 1 |
Bug | - | - | - |
事务 | - | 28 | 28 |
冲刺 | - | 1 | 1 |
前端 | - | 21 | 21 |
产品支撑 | - | - | - |
评估 | - | - | - |
技术方案 | - | - | - |
优先级 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
紧急 | - | 2 | 2 |
高 | - | - | - |
普通 | 2 | 95 | 97 |
低 | - | - | - |
指派给 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
admin_weiadmin_xianfei | - | - | - |
何雷 | - | - | - |
冯超 | - | - | - |
刘晓方 | - | 1 | 1 |
刘鹏 | - | 1 | 1 |
向宇 | - | 9 | 9 |
唐泽稳 | - | 2 | 2 |
孙建 | - | - | - |
崔成奎 | - | - | - |
张伟 | - | - | - |
张凌 | - | - | - |
张娜 | - | - | - |
张定星 | 1 | 9 | 10 |
李博 | - | - | - |
李建军 | - | 5 | 5 |
李瑞瑞 | - | - | - |
杜张鹏 | - | 27 | 27 |
杨力 | - | 1 | 1 |
毛宇 | - | 1 | 1 |
王洪雨 | - | 1 | 1 |
白新朋 | - | 3 | 3 |
秦万明 | - | - | - |
聂明月 | - | - | - |
蒋玉兰 | - | - | - |
覃启新 | - | - | - |
贾椿阳 | - | - | - |
赵明月 | - | - | - |
邓华顺 | 1 | 7 | 8 |
邢毅彬 | - | - | - |
陈启明 | - | 4 | 4 |
陈晓旋 | - | - | - |
魏显飞 | - | - | - |
多云资源对接组(刘鹏) | - | - | - |
管理组(魏) | - | - | - |
项目管理组(魏) | - | - | - |
作者 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
admin_weiadmin_xianfei | - | - | - |
何雷 | - | - | - |
冯超 | - | - | - |
刘晓方 | - | - | - |
刘鹏 | - | 1 | 1 |
向宇 | - | 8 | 8 |
唐泽稳 | - | 3 | 3 |
孙建 | - | - | - |
崔成奎 | - | - | - |
张伟 | - | - | - |
张凌 | - | - | - |
张娜 | - | 1 | 1 |
张定星 | 1 | 6 | 7 |
李博 | - | - | - |
李建军 | - | 4 | 4 |
李瑞瑞 | - | - | - |
杜张鹏 | - | 19 | 19 |
杨力 | - | 2 | 2 |
毛宇 | - | 1 | 1 |
王洪雨 | - | 1 | 1 |
白新朋 | - | 4 | 4 |
秦万明 | - | - | - |
聂明月 | - | - | - |
蒋玉兰 | - | - | - |
覃启新 | - | - | - |
贾椿阳 | - | - | - |
赵明月 | - | - | - |
邓华顺 | 1 | 8 | 9 |
邢毅彬 | - | - | - |
陈启明 | - | 1 | 1 |
陈晓旋 | - | - | - |
魏显飞 | - | - | - |