报表
跟踪 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 需求 | 6 | 3 | 9 | 
| 后端 | - | 4 | 4 | 
| 测试 | - | - | - | 
| Bug | 13 | 3 | 16 | 
| 事务 | 1 | - | 1 | 
| 前端 | - | 4 | 4 | 
| 产品支撑 | - | - | - | 
| 设计任务 | - | - | - | 
| 评估 | - | - | - | 
| 技术方案 | - | - | - | 
优先级 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 紧急 | - | - | - | 
| 高 | 10 | 4 | 14 | 
| 普通 | 10 | 10 | 20 | 
| 低 | - | - | - | 
指派给 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| admin_weiadmin_xianfei | - | - | - | 
| 刘鹏 | - | - | - | 
| 唐泽稳 | 2 | - | 2 | 
| 崔厚建 | 3 | 1 | 4 | 
| 崔成奎 | - | - | - | 
| 张伟 | - | - | - | 
| 张定星 | - | - | - | 
| 张钰 | - | - | - | 
| 曹进 | - | 1 | 1 | 
| 李博 | - | - | - | 
| 李建军 | - | - | - | 
| 李春义 | - | - | - | 
| 李瑞瑞 | - | - | - | 
| 李虹 | - | - | - | 
| 李远君 | - | 5 | 5 | 
| 杨中华 | 12 | 2 | 14 | 
| 杨力 | - | - | - | 
| 毛宇 | 1 | - | 1 | 
| 王洪雨 | - | - | - | 
| 盛治晶 | - | - | - | 
| 秦万明 | - | - | - | 
| 覃启新 | - | - | - | 
| 贾椿阳 | - | - | - | 
| 赵明月 | - | - | - | 
| 邢毅彬 | - | - | - | 
| 陈启明 | - | - | - | 
| 前端组(张伟) | - | - | - | 
| 管理组(魏) | - | - | - | 
| 项目管理组(魏) | - | - | - | 
作者 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| admin_weiadmin_xianfei | - | - | - | 
| 刘鹏 | - | - | - | 
| 唐泽稳 | - | - | - | 
| 崔厚建 | - | - | - | 
| 崔成奎 | - | - | - | 
| 张伟 | - | - | - | 
| 张定星 | - | - | - | 
| 张钰 | - | - | - | 
| 曹进 | - | - | - | 
| 李博 | - | - | - | 
| 李建军 | - | - | - | 
| 李春义 | - | - | - | 
| 李瑞瑞 | - | - | - | 
| 李虹 | - | - | - | 
| 李远君 | - | 4 | 4 | 
| 杨中华 | 14 | 3 | 17 | 
| 杨力 | - | - | - | 
| 毛宇 | 1 | - | 1 | 
| 王洪雨 | - | - | - | 
| 盛治晶 | - | - | - | 
| 秦万明 | - | - | - | 
| 覃启新 | - | - | - | 
| 贾椿阳 | - | - | - | 
| 赵明月 | - | - | - | 
| 邢毅彬 | - | - | - | 
| 陈启明 | - | - | - |