报表
跟踪 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
需求 | - | 5 | 5 |
后端 | 40 | 54 | 94 |
测试 | - | 1 | 1 |
Bug | - | - | - |
事务 | - | 5 | 5 |
商机 | - | - | - |
冲刺 | - | - | - |
用户故事 | - | - | - |
前端 | - | 29 | 29 |
产品支撑 | - | - | - |
设计任务 | - | - | - |
评估 | - | - | - |
技术方案 | - | - | - |
优先级 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
紧急 | - | - | - |
高 | - | - | - |
普通 | 40 | 94 | 134 |
低 | - | - | - |
指派给 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
刘鹏 | - | 3 | 3 |
孙建 | - | - | - |
张定星 | - | 31 | 31 |
李博 | 1 | 49 | 50 |
李响 | - | - | - |
杜张鹏 | 35 | 5 | 40 |
毛宇 | - | 3 | 3 |
白新朋 | - | - | - |
聂明月 | - | - | - |
赵明月 | - | - | - |
陈晓旋 | - | - | - |
霍富强 | - | 2 | 2 |
魏显飞 | - | - | - |
作者 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
刘鹏 | - | 3 | 3 |
孙建 | - | - | - |
张定星 | - | 32 | 32 |
李博 | 1 | 48 | 49 |
李响 | - | - | - |
杜张鹏 | 35 | 5 | 40 |
毛宇 | - | 4 | 4 |
白新朋 | - | - | - |
聂明月 | - | - | - |
赵明月 | - | - | - |
陈晓旋 | - | - | - |
霍富强 | - | 1 | 1 |
魏显飞 | - | - | - |