报表
跟踪 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
需求 | - | 7 | 7 |
后端 | 7 | 2 | 9 |
测试 | - | - | - |
Bug | - | - | - |
事务 | - | 7 | 7 |
前端 | - | 5 | 5 |
产品支撑 | - | - | - |
设计任务 | 1 | - | 1 |
评估 | - | - | - |
技术方案 | - | - | - |
优先级 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
紧急 | - | - | - |
高 | - | - | - |
普通 | 8 | 21 | 29 |
低 | - | - | - |
指派给 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
admin_weiadmin_xianfei | - | - | - |
刘鹏 | - | - | - |
孙建 | - | - | - |
崔成奎 | - | - | - |
张定星 | - | 3 | 3 |
张钰 | - | - | - |
李建军 | - | 4 | 4 |
李瑞瑞 | - | - | - |
毛宇 | - | 1 | 1 |
白新朋 | - | 9 | 9 |
秦万明 | - | - | - |
聂明月 | - | - | - |
覃启新 | - | - | - |
贾椿阳 | - | - | - |
赵明月 | - | - | - |
邢毅彬 | - | - | - |
陈启明 | - | 1 | 1 |
陈晓旋 | - | - | - |
魏显飞 | - | - | - |
管理组(魏) | - | - | - |
项目管理组(魏) | - | - | - |
作者 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
admin_weiadmin_xianfei | - | - | - |
刘鹏 | - | - | - |
孙建 | - | - | - |
崔成奎 | - | - | - |
张定星 | - | 2 | 2 |
张钰 | - | 1 | 1 |
李建军 | - | 5 | 5 |
李瑞瑞 | - | - | - |
毛宇 | - | 1 | 1 |
白新朋 | - | 11 | 11 |
秦万明 | - | - | - |
聂明月 | - | - | - |
覃启新 | - | - | - |
贾椿阳 | - | - | - |
赵明月 | - | - | - |
邢毅彬 | - | - | - |
陈启明 | - | - | - |
陈晓旋 | - | - | - |
魏显飞 | - | - | - |