报表
作者
待处理 | 新建 | 测试中 | 已关闭 | 开发中 | 待验证 | 已完成 | 已拒绝 | 不予处理 | 已解决 | 已确认 | 已处理 | 仍存在(打回) | 不予解决 | 暂不处理 | 待测试 | 开发完成 | 待开发 | 进行中 | 风险 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
何动豪 | - | - | - | 19 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 20 | 22 |
冯善程 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
刘鹏 | - | - | - | 8 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 |
占志 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
向宇 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
唐泽稳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
崔成奎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
崔晓 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
张伟 | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 |
张小钢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
张屹峰 | - | - | - | 23 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 38 |
张梓健 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
张玲 | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 21 |
张钰 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
李云 | - | - | - | 7 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
李春义 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
李虹 | - | - | - | - | 1 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 12 | 13 |
李鹏鹏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
杨中华 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
杨响林 | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 38 |
柳佳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
毛宇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
王佩 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
王洪雨 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
王金马 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
秦万明 | - | 1 | - | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 7 |
聂明月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胡林波 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胡锐 | - | - | - | 16 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 19 | 20 |
范荣 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 |
覃启新 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
贾椿阳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
赵明月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
邢毅彬 | 6 | 1 | - | 36 | 5 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 12 | - | 25 | 60 | 85 |
钟磊 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
陈俊锋 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 5 | 49 | 54 |
陈启明 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
陈晓旋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
魏显飞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回