报表
指派给
待处理 | 新建 | 测试中 | 已关闭 | 开发中 | 待验证 | 已完成 | 已拒绝 | 不予处理 | 已解决 | 已确认 | 已处理 | 仍存在(打回) | 不予解决 | 暂不处理 | 待测试 | 开发完成 | 待开发 | 进行中 | 风险 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
何动豪 | - | - | - | 26 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 27 | 28 |
冯善程 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
刘鹏 | - | - | - | 10 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 |
占志 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
向宇 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
唐泽稳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
崔成奎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
崔晓 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
张伟 | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 |
张小钢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
张屹峰 | - | 1 | - | 23 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 39 | 40 |
张梓健 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
张玲 | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 |
张钰 | 1 | - | - | - | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 8 |
李云 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 |
李春义 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
李虹 | - | - | - | 1 | 1 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 16 | 17 |
李鹏鹏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
杨中华 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 |
杨响林 | - | - | - | - | - | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 52 | 53 |
柳佳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
毛宇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
王佩 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
王洪雨 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
王金马 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 |
秦万明 | 1 | 1 | - | 4 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 12 |
聂明月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胡林波 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胡锐 | - | - | - | 2 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 6 |
范荣 | 1 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 16 | 17 |
覃启新 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
贾椿阳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
赵明月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
邢毅彬 | - | - | - | 2 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 6 |
钟磊 | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 5 |
陈俊锋 | 2 | - | - | 4 | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | 7 | 24 | 31 |
陈启明 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
陈晓旋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
魏显飞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
医疗小组(秦万明) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
管理组(魏) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
项目管理组(魏) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回