报表
跟踪 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 需求 | 26 | 197 | 223 |
| 后端 | 20 | 214 | 234 |
| 测试 | 1 | 20 | 21 |
| Bug | 3 | 5 | 8 |
| 事务 | 3 | 59 | 62 |
| 商机 | - | - | - |
| 冲刺 | - | - | - |
| 用户故事 | - | - | - |
| 前端 | - | 111 | 111 |
| 产品支撑 | - | 6 | 6 |
| 设计任务 | - | 7 | 7 |
| 安装部署 | - | - | - |
| 评估 | - | - | - |
| 技术方案 | - | 2 | 2 |
优先级 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 紧急 | - | 8 | 8 |
| 高 | 2 | 14 | 16 |
| 普通 | 51 | 599 | 650 |
| 低 | - | - | - |
指派给 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| admin_weiadmin_xianfei | - | - | - |
| 于沛 | - | 1 | 1 |
| 何动豪 | 4 | 54 | 58 |
| 冯善程 | - | 1 | 1 |
| 刘鹏 | - | 13 | 13 |
| 占志 | - | - | - |
| 向宇 | - | 6 | 6 |
| 唐泽稳 | - | - | - |
| 孙建 | - | - | - |
| 崔成奎 | - | - | - |
| 崔晓 | - | 6 | 6 |
| 张伟 | - | 17 | 17 |
| 张小钢 | - | - | - |
| 张屹峰 | 2 | 49 | 51 |
| 张玲 | - | 24 | 24 |
| 张钰 | 1 | 11 | 12 |
| 李云 | - | 20 | 20 |
| 李建军 | - | - | - |
| 李春义 | - | 2 | 2 |
| 李瑞瑞 | - | - | - |
| 李虹 | 2 | 21 | 23 |
| 李鹏鹏 | - | - | - |
| 杨中华 | 2 | 3 | 5 |
| 杨响林 | 17 | 61 | 78 |
| 柳佳 | - | - | - |
| 毛宇 | - | - | - |
| 王佩 | - | 3 | 3 |
| 王洪雨 | - | 8 | 8 |
| 王金马 | 9 | 3 | 12 |
| 秦万明 | 5 | 13 | 18 |
| 聂明月 | - | - | - |
| 胡林波 | - | - | - |
| 胡珂 | 1 | 22 | 23 |
| 胡锐 | - | 6 | 6 |
| 范荣 | - | 18 | 18 |
| 覃启新 | - | - | - |
| 贾椿阳 | - | - | - |
| 赵明月 | - | - | - |
| 邢毅彬 | 1 | 53 | 54 |
| 钟磊 | - | 4 | 4 |
| 陈俊锋 | 4 | 39 | 43 |
| 陈启明 | - | 1 | 1 |
| 陈晓旋 | - | - | - |
| 马加花 | - | - | - |
| 魏显飞 | - | - | - |
| UI组(柳佳) | - | 1 | 1 |
| 医疗小组(秦万明) | - | - | - |
| 管理组(魏) | - | - | - |
| 项目管理组(魏) | - | - | - |
作者 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| admin_weiadmin_xianfei | - | - | - |
| 于沛 | - | - | - |
| 何动豪 | 3 | 49 | 52 |
| 冯善程 | - | - | - |
| 刘鹏 | - | 11 | 11 |
| 占志 | - | - | - |
| 向宇 | - | 5 | 5 |
| 唐泽稳 | - | - | - |
| 孙建 | - | - | - |
| 崔成奎 | - | - | - |
| 崔晓 | - | 2 | 2 |
| 张伟 | - | 13 | 13 |
| 张小钢 | - | - | - |
| 张屹峰 | 2 | 48 | 50 |
| 张玲 | - | 21 | 21 |
| 张钰 | 3 | 5 | 8 |
| 李云 | - | 8 | 8 |
| 李建军 | - | - | - |
| 李春义 | - | - | - |
| 李瑞瑞 | - | - | - |
| 李虹 | 2 | 18 | 20 |
| 李鹏鹏 | - | - | - |
| 杨中华 | 2 | 1 | 3 |
| 杨响林 | 15 | 44 | 59 |
| 柳佳 | - | - | - |
| 毛宇 | - | - | - |
| 王佩 | - | 3 | 3 |
| 王洪雨 | - | 8 | 8 |
| 王金马 | 3 | - | 3 |
| 秦万明 | 3 | 8 | 11 |
| 聂明月 | - | - | - |
| 胡林波 | - | - | - |
| 胡珂 | 1 | 22 | 23 |
| 胡锐 | - | 20 | 20 |
| 范荣 | - | 15 | 15 |
| 覃启新 | - | - | - |
| 贾椿阳 | - | - | - |
| 赵明月 | - | - | - |
| 邢毅彬 | 16 | 134 | 150 |
| 钟磊 | - | 2 | 2 |
| 陈俊锋 | 3 | 55 | 58 |
| 陈启明 | - | 1 | 1 |
| 陈晓旋 | - | - | - |
| 马加花 | - | - | - |
| 魏显飞 | - | - | - |