报表
跟踪 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 需求 | 13 | 7 | 20 |
| 后端 | - | 66 | 66 |
| 测试 | - | - | - |
| Bug | - | - | - |
| 事务 | 2 | 4 | 6 |
| 商机 | - | - | - |
| 冲刺 | - | - | - |
| 用户故事 | - | - | - |
| 前端 | - | 13 | 13 |
| 产品支撑 | - | - | - |
| 设计任务 | - | - | - |
优先级 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 紧急 | - | - | - |
| 高 | - | - | - |
| 普通 | 15 | 90 | 105 |
| 低 | - | - | - |
指派给 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 刘强 | 1 | 2 | 3 |
| 刘鹏 | - | 4 | 4 |
| 向宇 | - | 12 | 12 |
| 唐泽稳 | 1 | 4 | 5 |
| 尹弋 | - | 2 | 2 |
| 张定星 | 3 | 8 | 11 |
| 张屹峰 | - | 3 | 3 |
| 李博 | 1 | - | 1 |
| 杜张鹏 | - | 49 | 49 |
| 杨中华 | 1 | - | 1 |
| 柳佳 | - | - | - |
| 王洪雨 | - | - | - |
| 白新朋 | 6 | - | 6 |
| 盛治晶 | - | 1 | 1 |
| 陈启明 | 1 | 1 | 2 |
| 霍富强 | 1 | - | 1 |
| 魏显飞 | - | - | - |
作者 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 刘强 | 1 | 4 | 5 |
| 刘鹏 | - | 4 | 4 |
| 向宇 | - | 13 | 13 |
| 唐泽稳 | 1 | 4 | 5 |
| 尹弋 | - | 2 | 2 |
| 张定星 | 2 | 8 | 10 |
| 张屹峰 | - | 3 | 3 |
| 李博 | 1 | - | 1 |
| 杜张鹏 | - | 49 | 49 |
| 杨中华 | 1 | - | 1 |
| 柳佳 | - | - | - |
| 王洪雨 | - | - | - |
| 白新朋 | - | - | - |
| 盛治晶 | - | 1 | 1 |
| 陈启明 | 1 | 1 | 2 |
| 霍富强 | 8 | - | 8 |
| 魏显飞 | - | - | - |