项目

一般

简介

问题

过滤器

应用 清除

耗时: 747.00

# 项目 主题 状态 % 完成 跟踪 指派给 优先级 开始日期 计划完成日期 耗时 预期时间 作者
12562 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 706项目第三方测试漏洞代码修复 进行中

事务 秦万明 普通 2025-06-26 104.00 秦万明 Actions
12477 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 301前置区支撑部署其他医院系统 进行中

事务 秦万明 普通 2025-06-20 232.00 秦万明 Actions
12077 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 908医院现场实施工作 已关闭

后端 秦万明 2025-06-09 2025-06-23 92.00 秦万明 Actions
10757 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 706项目全国部署支持 已关闭

事务 秦万明 普通 2025-04-17 2025-04-25 78.00 80.00 秦万明 Actions
10434 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 942医院需求调研 已关闭

需求 普通 2025-02-28 2025-03-04 8.00 秦万明 Actions
10433 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 940医院需求调研 已关闭

需求 普通 2025-02-27 2025-02-28 8.00 秦万明 Actions
10422 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 706项目907医院现场部署交付 已关闭

需求 秦万明 普通 2025-01-05 2025-01-31 8.00 8.00 秦万明 Actions
10415 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 706项目706现场验收支撑 已关闭

产品支撑 秦万明 2024-12-01 2025-01-04 25.00 16.00 秦万明 Actions
8954 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 706长阳现场支撑-AI语音报表演示系统开发 已关闭

后端 秦万明 2024-12-08 2024-12-09 32.00 秦万明 Actions
8953 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 706长阳现场支撑-文档编写 已关闭

事务 秦万明 2024-11-21 2024-12-31 160.00 秦万明 Actions
    (1-10/10)

    导出 Atom CSV PDF