后端 #8024
状态:
已关闭
优先级:
普通
指派给:
刘浩
目标版本:
-
开始日期:
2024-11-06
计划完成日期:
2024-11-06
% 完成:
100%
预期时间:
等级:
简单
变更任务:
版本:
描述
三、工作效能【270分】 | (八)资源效率(125 分) | 31.展开床位使用率%(50分) |
32.收治患者全病种时间消耗指数(35分) | ||
33.收治患者术前平均住院日(20分) | ||
34.每百名执业医师住院工作负荷▲(20分) | ||
(九)收支结构(90分) | 35.医疗收支结余率%▲(40分) | |
36.医疗服务收入占医疗收入比例%▲(20分) | ||
37.万元收入能耗支出▲(10分) | ||
38.管理费用占比增量(10分) | ||
39.预算执行符合率%(10分) | ||
(十)费用控制(55 分) | 40.医疗收入增幅%▲(35分) | |
41.门诊次均费用增幅%▲(10分) | ||
42.住院次均费用增幅%▲(10分) | ||
门诊次均药费增幅 | ||
住院次均药费增幅 | ||
45.医护比▲(15分) |