后端 #14322
需求 #14321: 云纳管
SmartX纳管
描述
| 模块 | 功能 | 功能描述 | |
| 计算 | 虚拟机 | 列表 | |
| 创建 | |||
| 修改 | |||
| 删除 | |||
| 开机 | |||
| 关机 | |||
| 重启 | |||
| 迁移 | |||
| 暂停 | |||
| 恢复 | |||
| 克隆为模板 | |||
| VNC连接 | |||
| 详情 | 查看虚拟机概要信息 | ||
| 查看所属主机CPU、内存、磁盘、网络信息及监控数据 | |||
| 查看虚拟机快照信息,可进行快照的创建,删除,恢复快照操作 | |||
| 模板管理 | 列表 | ||
| 更新 | |||
| 删除 | |||
| 网络 | VPC | 列表 | |
| 创建 | |||
| 删除 | |||
| 安全组 | 列表 | ||
| 创建 | |||
| 删除 | |||
| 存储 | 存储管理 | 列表 | |
| 详情 | |||
| 主机管理 | 主机管理 | 列表 | 查看主机列表 | 
| 详情 | 查看主机详情信息、主机监控信息 | ||
| 告警 | 告警 | 列表 | 告警列表 | 
| 事件 | 事件 | 列表 | 事件列表 | 
子任务