声音聆听-用户端 | 首页 | 过滤条件-车系 | 左侧车系树过滤及待聆听数呈现 |
过滤条件-意图 | 使用工单提供的数据,非VOC数据 | ||
过滤条件-标签 | 使用工单提供的数据,非VOC数据 | ||
列表意图统计 | 根据意图分类统计聆听任务量 | ||
列表标签统计 | 根据标签分类统计聆听任务量 | ||
列表展示 | 默认图片、声音标题、工单号、截止时间 | ||
列表排序 | 截止时间、聆听人数、评论人数、已听/未听、必听/选听 | ||
列表展示方式 | 缩略图、列表可选 | ||
部门排行-本月 | 名次、部门、完成率 | ||
部门排行-累计 | 名次、部门、完成率 | ||
个人排行-本月 | |||
个人排行-累计 | |||
聆听任务 | 基本信息 | 登陆账号、所在部门 | |
列表排序 | 截止时间、聆听人数、评论人数、工单类型 | ||
列表展示 | 声音名称、奖励积分、截止时间、工单号,数据范围过滤等 | ||
列表展示-工单号 | 页面级集成已系统页面跳转即可 | ||
列表展示-完成率 | 根据声音音频时长计算达成率 | ||
去聆听-基本信息 | 声音名称、截止时间、奖励积分 | ||
去聆听-播放音频 | 播放声音音频 | ||
去聆听-发表评论 | 可多选分类 | ||
去聆听-评论历史 | |||
去聆听-收藏功能 | |||
去聆听-提示语 |