名称 | 描述 | 创建于 | |
---|---|---|---|
2023年中国极地研究中心运维服务项目(二期)售后项目 | 2024-04-26 | ||
2023年汽车行业云多云管理平台售后项目 | 2024-04-19 | ||
2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 | 算网大脑项目 | 2023-11-15 | |
2024 1378中电科(301) | DRG、辅助决策、DRG | 2024-11-08 | |
2024 706北京计算机研究所 (907等医院) | 运营辅助决策系统 | 2024-10-28 | |
2024 天成益邦 双流司法警官总医院DRG项目 | DRG系统 | 2024-11-06 | |
2024中海油云监管指标咨询项目 | 为4月中海油用户大会准备汇报环境,主要内容为用户申请资源后,平台智能推荐和调度不同区域和不同云平台的资源自动化交付给用户使用。 | 2024-03-19 | |
2024年GAB多云管理平台售前项目 | GAB多云管理平台项目,预计第四季度签约 | 2024-06-26 | |
2024年L军多云管理平台售后服务项目 | 2024-04-07 | ||
2024年中信建投文档云售前项目 | 文档云项目扩容-包括部署多套文档云,以及实现多套文档云之间的数据交互、日志审计、与杀毒、DLP对接。 | 2024-04-10 | |
2025年咸阳高新区第一学校南校区智慧校园系统采购售前项目 | 1、客户智慧校园建设,涉及网络、机房、监控、校本资源和教学,考虑采用我司的AI智能体实现讯飞AI教学资源、钉钉AI教学资源、大模型的调用管理、辅助教学智能体搭建;能够实现教学内容、课件生产创作,知识问答,校规政策咨询、文生文,文生图等教学内容创作 | 2025-06-05 | |
2025年陕西省公安厅网安总队运维智能体项目 | 根据客户提供的:网络安全设备白皮书、运行日志、运维手册、维护记录,做统计分析,生成每天运维报告、过往的事件分析、运行预测和相关文档的编写,这些客户都有模板 | 2025-07-14 | |
2023年上海SM单位云平台软件及安全建设售后项目(维保) | 2023-11-01 | ||
2023年大连电信政务云售后项目(维保) | 2023-08-15 | ||
2023年首都机场信创云平台建设售后项目(维保) | 2024-01-19 | ||
2024北京邮电大学维保售后项目 | 2025-07-22 | ||
2024北邮扩容二期售前项目 | 2025-01-03 | ||
2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目 | 东风卓联-VOC项目 | 2025-01-06 | |
2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目 | VOC数字化平台系统实施范围(含洞察引擎): 2.2.1 VOC标准(指标签体系)(1)VOC统一分类标准一套,服务类标准预计700个,产品类标准预计3000个。支持按照重要紧急程度分级管理,适用于东风日产NVI三品牌燃油车及新能源车,覆盖客户全旅程和企业全价值链的各个业务场景。2.2.2 VOC数字化平台(1)AI模型本地化部署,包含:情感判断、观点提取、意图识别、实体抽取、观点聚类、问题分类及分级、共性问题识别、风险预警等模型,同时应用大模型辅助做标签语料标注,支持标签的增加和修改。(2)可视化看板上线,包含VOC总览、用户体验指数监测、焦点问题分析、风险识别及预警、用户期待、报告中心、配置管理。(3)VOC数字化平台与BDP中台数据对接标准化,接入BDP中台的VOC数据和可视化看板所需要的维度数据,对AI模型的输出结果回传BDP中台,满足VOC数据渠道增加、扩充字段。2024年12月26日完成项目技术上线,遗留部分交付任务待试运行期间解决。主要有1、模型准确率88%;2、报表页部分页面显示优化;3、洞察引擎的下载和报告中心计划2025年3月开始业务上线,进入项目维保期,主要任务:1、模型准确率达标;2、生产数据重跑;3、模型迭代... | 2025-02-21 | |
2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目-(旧) | 2024-12-26 | ||
2024年中国联合航空多云管理平台二期售后项目 | 主要工作包括:1、云纳管拓展:在一期项目基础上拓展纳管深信服SCP私有云;2、业务用云管理: 2.1、对接钉钉资源申请审批流形成资源申请-交付自动化,云主机自动化交付; 2.2、开发业务拓扑展示功能,展示业务系统和云主机之间的拓扑关系并展示状态和配置数据;3、自动化管理 3.1、实现云主机自动交付工作,获取申请数据,结合管理员补充,可自动创建和交付云主机; 3.2、提供自动化运维管理能力,实现对云主机操作系统层面的软件运维管理。4、可视化大屏:从资源管理、业务用云、运维管理3个维度进行大屏设计研发,大屏适配PC端显示器和大屏幕系统。... | 2025-08-02 | |
2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目 | 2024-09-04 | ||
2024年南通政务云多云管售后项目(维保) | 2024-03-22 | ||
2024年大连市政府数据中心基础设施服务费(政务云监管)售后项目 | 2024-04-11 | ||
2024年封面传媒龙广电迁移售后项目 | 迁移+运维项目,合同流程中,因为是历史客户,先执行 | 2025-02-07 |
导出 Atom