胡珂 的活动
从 2025-10-03 到 2025-11-01
2025-11-01
- 10:37 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 后端 #16270 (已关闭): 904无锡医院数据核对
 - 10:36 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 后端 #16270 (已完成): 904无锡医院数据核对
 - 10:35 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 后端 #16270 (已关闭): 904无锡医院数据核对
 
2025-10-24
- 15:06 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 后端 #16061 (已关闭): 942医院住院主题住院人次问题解决
 - 15:05 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 后端 #16061 (已关闭): 942医院住院主题住院人次问题解决
 
2025-10-23
- 09:22 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 后端 #16024 (开发中): 904常州医院数据核对
 - 09:20 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 后端 #16023 (已关闭): 942医院数据核对
 - 09:18 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 后端 #16023 (已关闭): 942医院数据核对
 - 09:20 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 后端 #16022 (已关闭): 配合运营辅助决策系统验收,镜像部署
 - 09:15 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 后端 #16022 (已关闭): 配合运营辅助决策系统验收,镜像部署
 
2025-10-17
- 14:27 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 后端 #15912 (已关闭): 942医院手术和药材主题数据核对
 - 14:26 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 后端 #15912 (已关闭): 942医院手术和药材主题数据核对
 
2025-10-15
- 18:30 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 后端 #15843 (已关闭): 907医院数据重新核对
 - 18:30 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 后端 #15843 (已关闭): 907医院数据重新核对
 - 09:30 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 后端 #15808 (已关闭): 942医院住院主题数据核对,907医院门诊主题数据重新验证
 - 09:30 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 后端 #15808 (已关闭): 942医院住院主题数据核对,907医院门诊主题数据重新验证
 - 09:26 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 后端 #15807 (已关闭): 942医院住院主题数据核对
 - 09:25 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 后端 #15807 (已关闭): 942医院住院主题数据核对
 
2025-10-11
- 17:56 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 后端 #15621 (已关闭): 配合运营辅助决策系统展示区演示工作,942医院住院主题数据核对
 - 17:25 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 后端 #15621 (已关闭): 配合运营辅助决策系统展示区演示工作,942医院住院主题数据核对
 
2025-10-10
- 18:08 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #15567 (已关闭): 配合运营辅助决策系统验收,镜像部署,942医院大屏问题核查,942医院住院主题数据核对
 - 18:07 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #15567 (已关闭): 配合运营辅助决策系统验收,镜像部署,942医院大屏问题核查,942医院住院主题数据核对
 
2025-10-09
- 18:01 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 后端 #15509 (已关闭): 942医院住院主题核对
 - 18:01 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 后端 #15509 (已关闭): 942医院住院主题核对
 - 18:01 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 后端 #15508 (已关闭): 配合运营辅助决策系统验收,镜像部署
 - 17:59 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 后端 #15508 (已关闭): 配合运营辅助决策系统验收,镜像部署
 
导出 Atom