邢毅彬 的活动
从 2025-04-23 到 2025-05-22
2025-05-22
- 19:33 984 DRG项目 需求 #11642 (已关闭): 与DRG厂商与客户沟通后续工作
参加产品介绍交流会,进行功能需求的沟通,推动使用第三方产品替代我们的产品进行交付
2025-05-21
- 22:47 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 后端 #11600 (已关闭): 909医院开始沟通数据对接方案,数据库对接工作
- 22:46 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 后端 #11599 (已关闭): 909医院数据对接和处理工作
- 22:44 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 事务 #10614 (已关闭): 客户现场其他配合协调工作
- 22:43 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 前端 #10655 (已关闭): 处理辅助决策权限需求
- 22:42 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #10658 (已关闭): dataease下钻源码解读并尝试提取额外参数
- 22:42 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #10659 (已关闭): datacar服务开发dataease下钻所需参数demo
- 22:42 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #10660 (已关闭): 熟悉dataease源码下钻接口逻辑代码
- 22:42 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 后端 #10671 (已关闭): DAG全局调度任务上线,his同步到ck表记录排查
- 22:42 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #10755 (已关闭): 928实施工作
- 22:41 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #10841 (已关闭): 301前置区安装部署
- 22:41 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #11060 (已关闭): 在dataease视图上增加打印按钮,实现报表打印
- 22:40 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #11245 (已关闭): 协助解决现场服务信息科及客户反馈的问题。
- 22:40 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #11257 (已关闭): 在前置区配合进行系统更新、配置和测试
- 22:40 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #11258 (已关闭): 现场验收配合
- 22:40 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 后端 #11399 (已关闭): 907医院数据核对及技术支持
- 22:40 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 后端 #11399 (已完成): 907医院数据核对及技术支持
- 22:39 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #11400 (已关闭): 940数据采集对接工作
- 22:39 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #11403 (已关闭): 预验收工作
- 22:39 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #11403 (已完成): 预验收工作
- 22:39 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #11407 (已关闭): 926安装实施
- 22:39 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #11408 (已关闭): 数据采集对接和采集问题解决
- 22:38 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #11411 (已关闭): 对接数据,分析数据质量问题,进行数据采集问题解决及数据处理
- 22:38 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 后端 #10657 (进行中): 产品功能补充开发任务
2025-05-20
- 18:08 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 事务 #11542 (已关闭): 5月20日项目预验收会议支撑
- 18:08 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 事务 #11542 (已完成): 5月20日项目预验收会议支撑
- 18:07 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 事务 #11542 (已关闭): 5月20日项目预验收会议支撑
- 18:06 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #11278 (已关闭): 前置区项目验收工作
- 18:06 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #11278 (已完成): 前置区项目验收工作
- 18:06 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #10477 (已关闭): 系统相关视频制作
- 18:06 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #11404 (已关闭): 前置区环境调整和数据准备
- 18:06 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #11404 (已完成): 前置区环境调整和数据准备
- 18:05 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #11387 (已关闭): 监理审查环境及调整
- 18:05 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #11388 (已关闭): 国产化系统适配性审查
- 18:05 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #11389 (已关闭): 第三方测试进行的系统间功能测试
- 18:04 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #11390 (已关闭): 项目预验收的汇报展位布置工作
- 18:04 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #11390 (已完成): 项目预验收的汇报展位布置工作
- 18:04 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #11391 (已关闭): 预验收演练工作
- 18:04 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #11391 (已完成): 预验收演练工作
- 18:03 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #11392 (已关闭): 项目预验收汇报及展示工作
- 18:03 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #11392 (已完成): 项目预验收汇报及展示工作
2025-05-19
- 11:36 984 DRG项目 事务 #11473 (进行中): 项目验收工作
- 11:36 984 DRG项目 事务 #11473 (已关闭): 项目验收工作
沟通验收过程及需要准备的条件编写和修改项目文档参加项目验收会
2025-05-15
- 21:59 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #10427 (已关闭): 运营辅助决策产品学习及与深思团队沟通产品问题
- 21:56 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 事务 #9675 (已关闭): 对齐项目边界
- 21:51 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #9772 (开发中): 906医院调研实施工作
- 21:41 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 事务 #10757 (已关闭): 706项目全国部署支持
- 21:37 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #11429 (开发中): 产品功能开发、测试及bug修改
涉及产品的统一功能开发及bug修改的开发类工作,统一在这个需求下创建子任务。如果是各医院的个性功能修改则应在每个医院的任务下创建子任务。
- 21:25 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) Bug #11059 (已关闭): 医院数据导入功能报错
- 21:24 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 前端 #11234 (已关闭): BUG或问题排查协作
- 21:24 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 前端 #11234 (已完成): BUG或问题排查协作
- 18:17 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #11041 (进行中): 940医院数据对接实施
- 18:17 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #10993 (进行中): 940医院数据对接
- 18:16 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #11412 (进行中): 926医院数据处理和数据核对工作
- 18:14 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #11411 (已关闭): 对接数据,分析数据质量问题,进行数据采集问题解决及数据处理
- 18:10 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #11408 (已关闭): 数据采集对接和采集问题解决
- 18:09 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #11407 (已关闭): 926安装实施
- 18:07 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #7813 (已拒绝): 指标管理开发
- 18:07 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #7813 (待处理): 指标管理开发
- 18:06 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #7813 (待验证): 指标管理开发
- 18:06 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #7813 (进行中): 指标管理开发
- 18:06 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #7813 (待处理): 指标管理开发
- 18:05 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 后端 #8239 (已关闭): dataroom大屏指标配置
- 18:02 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #9709 (已完成): 综合查询子系统功能开发
- 18:02 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #9709 (进行中): 综合查询子系统功能开发
- 18:02 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #9709 (待处理): 综合查询子系统功能开发
- 18:01 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #9709 (待验证): 综合查询子系统功能开发
- 18:01 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #9709 (进行中): 综合查询子系统功能开发
- 18:02 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 前端 #10756 (已完成): AI语音报表开发(前端)
- 17:55 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #9698 (已完成): 数据指标元素全集梳理,与业务展示视图、图表对齐
- 17:53 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #9719 (已关闭): 对接医院系统实现数据采集(数据准确性与质量需要确认)
- 17:53 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #9719 (已完成): 对接医院系统实现数据采集(数据准确性与质量需要确认)
- 17:52 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #11404 (进行中): 前置区环境调整和数据准备
- 17:44 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #11404 (已关闭): 前置区环境调整和数据准备
- 17:51 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #11392 (进行中): 项目预验收汇报及展示工作
- 15:47 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #11392 (已关闭): 项目预验收汇报及展示工作
19~20日在内科楼三层进行汇报展示工作及其准备工作
- 17:51 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #11403 (进行中): 预验收工作
- 17:41 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #11403 (已关闭): 预验收工作
文档审查、技术审查、验收汇报
- 17:51 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #10841 (进行中): 301前置区安装部署
- 17:40 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #11042 (已关闭): 准备前置区第三方测试数据
- 17:39 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #11390 (进行中): 项目预验收的汇报展位布置工作
- 15:43 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #11390 (已关闭): 项目预验收的汇报展位布置工作
- 17:37 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #11389 (已完成): 第三方测试进行的系统间功能测试
- 15:42 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #11389 (已关闭): 第三方测试进行的系统间功能测试
配合第三方公司进行多业务系统之间的业务功能测试
- 17:37 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #11388 (已完成): 国产化系统适配性审查
- 15:40 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #11388 (已关闭): 国产化系统适配性审查
配合706完成国产化操作系统上的功能可用性检查
- 17:37 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #11387 (已完成): 监理审查环境及调整
- 15:39 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #11387 (已关闭): 监理审查环境及调整
配合监理对系统菜单、功能的检查,对于提出的问题进行回复和调整
- 17:37 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #11257 (已完成): 在前置区配合进行系统更新、配置和测试
- 17:34 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #10840 (已关闭): 920医院安装部署
- 17:29 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #11400 (已完成): 940数据采集对接工作
- 17:26 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #11400 (已关闭): 940数据采集对接工作
- 17:24 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #10430 (已关闭): 943医院实施工作
- 17:22 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #10430 (已完成): 943医院实施工作
- 17:19 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #11258 (开发中): 现场验收配合
- 17:19 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #11258 (待处理): 现场验收配合
- 17:18 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #10408 (已关闭): 907现场指标数据检查及问题数据排查(包含卡片相关,协助金马总调整数据抽离方案)
- 17:18 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #10408 (已完成): 907现场指标数据检查及问题数据排查(包含卡片相关,协助金马总调整数据抽离方案)
- 17:16 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 后端 #11399 (进行中): 907医院数据核对及技术支持
- 17:14 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 后端 #11399 (已关闭): 907医院数据核对及技术支持
- 16:46 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 事务 #10612 (已关闭): 907科室反馈数据问题处理
- 16:40 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #11398 (已关闭): 解决数据错误、处理逻辑等问题
- 16:40 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #11398 (已完成): 解决数据错误、处理逻辑等问题
- 16:39 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #11398 (已关闭): 解决数据错误、处理逻辑等问题
- 16:40 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #11397 (已关闭): 对接907数据,进行采集和处理,解决现场问题
- 16:40 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #11397 (已完成): 对接907数据,进行采集和处理,解决现场问题
- 16:38 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #11397 (已关闭): 对接907数据,进行采集和处理,解决现场问题
- 16:37 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #11394 (已关闭): 对接信息科及客户,解决客户反馈的平台问题
- 16:37 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #11394 (已完成): 对接信息科及客户,解决客户反馈的平台问题
- 16:33 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #11394 (已关闭): 对接信息科及客户,解决客户反馈的平台问题
接收客户提出的问题,解决数据错误、不准确、缺失等相关问题。
- 16:37 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #11396 (已关闭): 数据处理及核对
- 16:37 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #11396 (已完成): 数据处理及核对
- 16:37 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #11396 (已关闭): 数据处理及核对
- 16:21 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #10429: 904医院实施工作
软件部署实施工作
- 15:43 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #11391 (已关闭): 预验收演练工作
16、18两天的展位现场演练及问题的整改
2025-05-13
- 16:50 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #11278 (已关闭): 前置区项目验收工作
- 09:57 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #11257 (已关闭): 在前置区配合进行系统更新、配置和测试
2025-05-05
- 13:10 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #11060 (已关闭): 在dataease视图上增加打印按钮,实现报表打印
实现报表的打印功能,增加打印按钮和功能
- 13:05 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) Bug #11059 (已关闭): 医院数据导入功能报错
第三方测试过程中发现数据导入功能报错,需要尽快解决
2025-04-29
- 22:09 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #11042 (已关闭): 准备前置区第三方测试数据
- 22:07 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #11041 (已关闭): 940医院数据对接实施
- 22:07 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #10431 (开发中): 940医院实施工作
导出 Atom