陈俊锋 的活动
从 2025-04-21 到 2025-05-20
2025-05-20
- 17:12 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 8.00 小时 (事务 #10614 (已关闭): 客户现场其他配合协调工作)
909新人培训及基线恢复
- 17:12 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 2.00 小时 (需求 #10410 (进行中): 解决现场服务信息科及客户反馈的问题。)
2025-05-19
- 18:18 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 9.00 小时 (事务 #10614 (已关闭): 客户现场其他配合协调工作)
漳州909现场
2025-05-17
- 19:55 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 8.00 小时 (事务 #10614 (已关闭): 客户现场其他配合协调工作)
- 19:55 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 2.00 小时 (需求 #10410 (进行中): 解决现场服务信息科及客户反馈的问题。)
2025-05-16
- 20:20 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 8.00 小时 (后端 #11399 (已关闭): 907医院数据核对及技术支持)
- 08:52 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 8.00 小时 (后端 #11399 (已关闭): 907医院数据核对及技术支持)
- 08:53 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 3.00 小时 (需求 #11258 (已关闭): 现场验收配合)
- 08:53 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 2.00 小时 (需求 #10410 (进行中): 解决现场服务信息科及客户反馈的问题。)
- 08:52 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 2.00 小时 (需求 #10410 (进行中): 解决现场服务信息科及客户反馈的问题。)
- 08:52 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 4.00 小时 (需求 #10403 (待验证): 907现场部署实施)
2025-05-14
- 20:08 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 5.00 小时 (需求 #11258 (已关闭): 现场验收配合)
- 20:08 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 6.00 小时 (需求 #10408 (已关闭): 907现场指标数据检查及问题数据排查(包含卡片相关,协助金马总调整数据抽离方案))
2025-05-13
- 22:29 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 2.00 小时 (需求 #10410 (进行中): 解决现场服务信息科及客户反馈的问题。)
- 10:00 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 2.00 小时 (需求 #10410 (进行中): 解决现场服务信息科及客户反馈的问题。)
- 09:59 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 3.00 小时 (需求 #10410 (进行中): 解决现场服务信息科及客户反馈的问题。)
- 09:59 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 2.00 小时 (需求 #10410 (进行中): 解决现场服务信息科及客户反馈的问题。)
- 22:29 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 2.00 小时 (需求 #10408 (已关闭): 907现场指标数据检查及问题数据排查(包含卡片相关,协助金马总调整数据抽离方案))
- 10:01 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 7.00 小时 (需求 #11258 (已关闭): 现场验收配合)
- 10:00 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 16.00 小时 (需求 #11258 (已关闭): 现场验收配合)
- 09:59 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 11.00 小时 (需求 #11258 (已关闭): 现场验收配合)
- 09:59 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 13.00 小时 (需求 #11258 (已关闭): 现场验收配合)
2025-05-09
- 08:30 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 1.00 小时 (需求 #10408 (已关闭): 907现场指标数据检查及问题数据排查(包含卡片相关,协助金马总调整数据抽离方案))
- 08:28 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 2.00 小时 (需求 #10408 (已关闭): 907现场指标数据检查及问题数据排查(包含卡片相关,协助金马总调整数据抽离方案))
- 08:30 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 6.00 小时 (需求 #10403 (待验证): 907现场部署实施)
- 08:28 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 8.00 小时 (需求 #10403 (待验证): 907现场部署实施)
- 08:28 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 6.00 小时 (需求 #10403 (待验证): 907现场部署实施)
- 08:30 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 5.00 小时 (需求 #10410 (进行中): 解决现场服务信息科及客户反馈的问题。)
- 08:28 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 1.00 小时 (需求 #10410 (进行中): 解决现场服务信息科及客户反馈的问题。)
- 08:28 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 8.00 小时 (需求 #10410 (进行中): 解决现场服务信息科及客户反馈的问题。)
- 08:28 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 12.00 小时 (需求 #10410 (进行中): 解决现场服务信息科及客户反馈的问题。)
- 08:28 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 6.00 小时 (Bug #11059 (已关闭): 医院数据导入功能报错)
2025-04-29
- 15:46 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 7.00 小时 (需求 #10408 (已关闭): 907现场指标数据检查及问题数据排查(包含卡片相关,协助金马总调整数据抽离方案))
- 15:46 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 10.00 小时 (需求 #10408 (已关闭): 907现场指标数据检查及问题数据排查(包含卡片相关,协助金马总调整数据抽离方案))
- 15:46 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 11.00 小时 (需求 #10408 (已关闭): 907现场指标数据检查及问题数据排查(包含卡片相关,协助金马总调整数据抽离方案))
- 15:46 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 10.00 小时 (需求 #10408 (已关闭): 907现场指标数据检查及问题数据排查(包含卡片相关,协助金马总调整数据抽离方案))
- 15:46 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 5.00 小时 (需求 #10410 (进行中): 解决现场服务信息科及客户反馈的问题。)
- 15:46 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 5.00 小时 (需求 #10410 (进行中): 解决现场服务信息科及客户反馈的问题。)
- 15:46 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 5.00 小时 (需求 #10410 (进行中): 解决现场服务信息科及客户反馈的问题。)
- 15:46 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 3.00 小时 (需求 #10410 (进行中): 解决现场服务信息科及客户反馈的问题。)
- 15:45 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 4.00 小时 (需求 #10410 (进行中): 解决现场服务信息科及客户反馈的问题。)
2025-04-25
- 17:51 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 14.00 小时 (需求 #10408 (已关闭): 907现场指标数据检查及问题数据排查(包含卡片相关,协助金马总调整数据抽离方案))
- 17:51 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 9.00 小时 (需求 #10408 (已关闭): 907现场指标数据检查及问题数据排查(包含卡片相关,协助金马总调整数据抽离方案))
- 17:51 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 1.00 小时 (后端 #10657 (进行中): 产品功能补充开发任务)
- 17:51 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 3.00 小时 (需求 #10410 (进行中): 解决现场服务信息科及客户反馈的问题。)
2025-04-23
- 18:39 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 2.00 小时 (后端 #10657 (进行中): 产品功能补充开发任务)
- 18:38 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 3.00 小时 (后端 #10657 (进行中): 产品功能补充开发任务)
- 18:39 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 8.00 小时 (需求 #10408 (已关闭): 907现场指标数据检查及问题数据排查(包含卡片相关,协助金马总调整数据抽离方案))
- 18:38 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 3.00 小时 (需求 #10408 (已关闭): 907现场指标数据检查及问题数据排查(包含卡片相关,协助金马总调整数据抽离方案))
- 18:38 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 5.00 小时 (需求 #10408 (已关闭): 907现场指标数据检查及问题数据排查(包含卡片相关,协助金马总调整数据抽离方案))
- 18:39 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 2.00 小时 (需求 #10410 (进行中): 解决现场服务信息科及客户反馈的问题。)
- 18:38 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 7.00 小时 (需求 #10410 (进行中): 解决现场服务信息科及客户反馈的问题。)
- 18:38 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 2.00 小时 (需求 #10410 (进行中): 解决现场服务信息科及客户反馈的问题。)
导出 Atom