杨响林 的活动
从 2025-03-31 到 2025-04-29
2025-04-29
- 15:40 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 8.00 小时 (需求 #10396 (进行中): 926医院实施工作)
- 15:40 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 11.00 小时 (需求 #10396 (进行中): 926医院实施工作)
2025-04-27
- 18:19 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 9.00 小时 (需求 #10396 (进行中): 926医院实施工作)
2025-04-25
- 17:02 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 9.00 小时 (需求 #10396 (进行中): 926医院实施工作)
2025-04-24
- 22:37 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 13.00 小时 (需求 #10396 (进行中): 926医院实施工作)
2025-04-23
- 19:15 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 14.00 小时 (需求 #10396 (进行中): 926医院实施工作)
2025-04-22
- 19:37 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 10.00 小时 (需求 #10396 (进行中): 926医院实施工作)
2025-04-21
- 20:52 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 12.00 小时 (需求 #10396 (进行中): 926医院实施工作)
- 20:52 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 4.00 小时 (需求 #10396 (进行中): 926医院实施工作)
- 20:52 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 8.00 小时 (需求 #10396 (进行中): 926医院实施工作)
2025-04-18
- 12:10 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 8.00 小时 (需求 #10396 (进行中): 926医院实施工作)
2025-04-17
- 17:53 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 8.00 小时 (需求 #10396 (进行中): 926医院实施工作)
- 14:14 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 10.00 小时 (需求 #10396 (进行中): 926医院实施工作)
2025-04-16
- 18:04 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #10425 (已完成): 907现场环境调整和部署调整
- 18:02 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 10.00 小时 (需求 #10396 (进行中): 926医院实施工作)
- 18:02 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 9.00 小时 (需求 #10396 (进行中): 926医院实施工作)
2025-04-12
- 16:23 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 8.00 小时 (需求 #10396 (进行中): 926医院实施工作)
2025-04-11
- 12:03 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 9.00 小时 (需求 #10396 (进行中): 926医院实施工作)
2025-04-10
- 16:47 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 10.00 小时 (需求 #10396 (进行中): 926医院实施工作)
- 16:47 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 8.00 小时 (需求 #10396 (进行中): 926医院实施工作)
- 16:46 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 8.00 小时 (需求 #10396 (进行中): 926医院实施工作)
- 16:46 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 8.00 小时 (需求 #10396 (进行中): 926医院实施工作)
2025-04-02
- 06:57 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 8.00 小时 (需求 #10396 (进行中): 926医院实施工作)
- 23:28 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 10.00 小时 (需求 #10396 (进行中): 926医院实施工作)
- 23:27 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 10.00 小时 (需求 #10396 (进行中): 926医院实施工作)
- 23:27 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 10.00 小时 (需求 #10396 (进行中): 926医院实施工作)
- 23:27 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 10.00 小时 (需求 #10396 (进行中): 926医院实施工作)
- 23:27 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 10.00 小时 (需求 #10396 (进行中): 926医院实施工作)
- 23:26 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 8.00 小时 (需求 #10396 (进行中): 926医院实施工作)
- 23:26 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 8.00 小时 (需求 #10396 (进行中): 926医院实施工作)
- 23:26 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 8.00 小时 (需求 #10396 (进行中): 926医院实施工作)
- 23:25 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 13.00 小时 (需求 #10396 (进行中): 926医院实施工作)
- 23:25 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 8.00 小时 (需求 #10396 (进行中): 926医院实施工作)
- 23:25 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 8.00 小时 (需求 #10396 (进行中): 926医院实施工作)
- 23:24 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 10.00 小时 (需求 #10396 (进行中): 926医院实施工作)
- 23:23 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 13.00 小时 (需求 #10396 (进行中): 926医院实施工作)
- 23:23 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #10396 (进行中): 926医院实施工作
- 23:22 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 13.00 小时 (需求 #10396 (进行中): 926医院实施工作)
- 23:22 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 13.00 小时 (需求 #10396 (进行中): 926医院实施工作)
- 23:20 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 14.00 小时 (需求 #10396 (进行中): 926医院实施工作)
- 23:20 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 8.00 小时 (需求 #10396 (进行中): 926医院实施工作)
- 23:20 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 12.00 小时 (需求 #10396 (进行中): 926医院实施工作)
- 23:19 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 10.00 小时 (需求 #10396 (进行中): 926医院实施工作)
- 23:19 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 10.00 小时 (需求 #10396 (进行中): 926医院实施工作)
- 23:19 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 10.00 小时 (需求 #10396 (进行中): 926医院实施工作)
- 23:18 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 10.00 小时 (需求 #10396 (进行中): 926医院实施工作)
- 23:18 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 8.00 小时 (需求 #10396 (进行中): 926医院实施工作)
- 23:18 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 8.00 小时 (需求 #10396 (进行中): 926医院实施工作)
- 23:18 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 8.00 小时 (需求 #10396 (进行中): 926医院实施工作)
- 23:17 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 8.00 小时 (需求 #10396 (进行中): 926医院实施工作)
- 23:17 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 8.00 小时 (需求 #10396 (进行中): 926医院实施工作)
- 23:17 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 8.00 小时 (需求 #10396 (进行中): 926医院实施工作)
- 23:17 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 8.00 小时 (需求 #10396 (进行中): 926医院实施工作)
- 23:17 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 8.00 小时 (需求 #10396 (进行中): 926医院实施工作)
- 23:16 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 8.00 小时 (需求 #10396 (进行中): 926医院实施工作)
- 23:16 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 8.00 小时 (需求 #10396 (进行中): 926医院实施工作)
- 23:16 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 8.00 小时 (需求 #10396 (进行中): 926医院实施工作)
- 23:16 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 8.00 小时 (需求 #10396 (进行中): 926医院实施工作)
- 23:15 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 8.00 小时 (需求 #10396 (进行中): 926医院实施工作)
- 23:15 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 8.00 小时 (需求 #10396 (进行中): 926医院实施工作)
- 23:15 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 8.00 小时 (需求 #10396 (进行中): 926医院实施工作)
- 23:04 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 8.00 小时 (需求 #10396 (进行中): 926医院实施工作)
- 23:40 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 8.00 小时 (需求 #10425 (已完成): 907现场环境调整和部署调整)
- 23:40 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 8.00 小时 (需求 #10425 (已完成): 907现场环境调整和部署调整)
- 23:40 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 8.00 小时 (需求 #10425 (已完成): 907现场环境调整和部署调整)
- 23:39 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 8.00 小时 (需求 #10425 (已完成): 907现场环境调整和部署调整)
- 23:39 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 8.00 小时 (需求 #10425 (已完成): 907现场环境调整和部署调整)
- 23:39 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 8.00 小时 (需求 #10425 (已完成): 907现场环境调整和部署调整)
- 23:39 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 8.00 小时 (需求 #10425 (已完成): 907现场环境调整和部署调整)
- 23:39 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 8.00 小时 (需求 #10425 (已完成): 907现场环境调整和部署调整)
- 23:39 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 8.00 小时 (需求 #10425 (已完成): 907现场环境调整和部署调整)
- 23:39 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 8.00 小时 (需求 #10425 (已完成): 907现场环境调整和部署调整)
- 23:38 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 8.00 小时 (需求 #10425 (已完成): 907现场环境调整和部署调整)
- 23:38 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 8.00 小时 (需求 #10425 (已完成): 907现场环境调整和部署调整)
- 23:38 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 8.00 小时 (需求 #10425 (已完成): 907现场环境调整和部署调整)
- 23:38 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 8.00 小时 (需求 #10425 (已完成): 907现场环境调整和部署调整)
- 23:38 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 8.00 小时 (需求 #10425 (已完成): 907现场环境调整和部署调整)
- 23:38 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 8.00 小时 (需求 #10425 (已完成): 907现场环境调整和部署调整)
- 23:37 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 8.00 小时 (需求 #10425 (已完成): 907现场环境调整和部署调整)
- 23:32 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 8.00 小时 (需求 #10425 (已完成): 907现场环境调整和部署调整)
- 23:32 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 8.00 小时 (需求 #10425 (已完成): 907现场环境调整和部署调整)
- 23:31 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 8.00 小时 (需求 #10425 (已完成): 907现场环境调整和部署调整)
- 23:31 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 8.00 小时 (需求 #10425 (已完成): 907现场环境调整和部署调整)
- 23:31 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 8.00 小时 (需求 #10425 (已完成): 907现场环境调整和部署调整)
- 23:31 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 8.00 小时 (需求 #10425 (已完成): 907现场环境调整和部署调整)
- 23:30 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 8.00 小时 (需求 #10425 (已完成): 907现场环境调整和部署调整)
- 23:30 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 8.00 小时 (需求 #10425 (已完成): 907现场环境调整和部署调整)
- 23:30 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 8.00 小时 (需求 #10425 (已完成): 907现场环境调整和部署调整)
- 23:30 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 8.00 小时 (需求 #10425 (已完成): 907现场环境调整和部署调整)
- 23:30 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 8.00 小时 (需求 #10425 (已完成): 907现场环境调整和部署调整)
- 23:29 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 8.00 小时 (需求 #10425 (已完成): 907现场环境调整和部署调整)
- 23:19 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 12.00 小时 (Bug #10267 (已完成): 部署后报错问题处理)
- 23:08 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 8.00 小时 (需求 #10405 (已完成): 926实施部署-03.31)
- 18:23 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #10405 (已完成): 926实施部署-03.31
1、 数据采集层dim、dwd层数据调试以及各种报错问题处理2、 导入907新发的dataease人大进仓库脚本重新配置dataease数据源3、 采集任务报错问题处理,找信息科协助处理(排查发现是信息科改了库表导致)4、 人大金仓数...
- 18:24 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 需求 #10406 (已完成): 926实施部署-04.01
1、 导入最新的dim数据库脚本以及对码2、 清理mapping表里面max_value值,这个值作为查询条件导致拉取的his数据很少3、 解决拉取的数据脚本入库数据时间变成了1970的问题4、 解决大屏页面调用index的服务全部报...
- 18:13 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 8.00 小时 (需求 #9773 (已完成): 926调研实施工作)
- 18:12 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 8.00 小时 (需求 #9773 (已完成): 926调研实施工作)
导出 Atom