陈俊锋 的活动
从 2025-03-31 到 2025-04-29
2025-04-29
- 15:46 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 7.00 小时 (需求 #10408 (进行中): 907现场指标数据检查及问题数据排查(包含卡片相关,协助金马总调整数据抽离方案))
- 15:46 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 10.00 小时 (需求 #10408 (进行中): 907现场指标数据检查及问题数据排查(包含卡片相关,协助金马总调整数据抽离方案))
- 15:46 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 11.00 小时 (需求 #10408 (进行中): 907现场指标数据检查及问题数据排查(包含卡片相关,协助金马总调整数据抽离方案))
- 15:46 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 10.00 小时 (需求 #10408 (进行中): 907现场指标数据检查及问题数据排查(包含卡片相关,协助金马总调整数据抽离方案))
- 15:46 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 5.00 小时 (需求 #10410 (进行中): 解决现场服务信息科及客户反馈的问题。)
- 15:46 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 5.00 小时 (需求 #10410 (进行中): 解决现场服务信息科及客户反馈的问题。)
- 15:46 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 5.00 小时 (需求 #10410 (进行中): 解决现场服务信息科及客户反馈的问题。)
- 15:46 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 3.00 小时 (需求 #10410 (进行中): 解决现场服务信息科及客户反馈的问题。)
- 15:45 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 4.00 小时 (需求 #10410 (进行中): 解决现场服务信息科及客户反馈的问题。)
2025-04-25
- 17:51 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 14.00 小时 (需求 #10408 (进行中): 907现场指标数据检查及问题数据排查(包含卡片相关,协助金马总调整数据抽离方案))
- 17:51 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 9.00 小时 (需求 #10408 (进行中): 907现场指标数据检查及问题数据排查(包含卡片相关,协助金马总调整数据抽离方案))
- 17:51 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 1.00 小时 (后端开发任务 #10657 (待处理): 开发任务)
- 17:51 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 3.00 小时 (需求 #10410 (进行中): 解决现场服务信息科及客户反馈的问题。)
2025-04-23
- 18:39 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 2.00 小时 (后端开发任务 #10657 (待处理): 开发任务)
- 18:38 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 3.00 小时 (后端开发任务 #10657 (待处理): 开发任务)
- 18:39 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 8.00 小时 (需求 #10408 (进行中): 907现场指标数据检查及问题数据排查(包含卡片相关,协助金马总调整数据抽离方案))
- 18:38 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 3.00 小时 (需求 #10408 (进行中): 907现场指标数据检查及问题数据排查(包含卡片相关,协助金马总调整数据抽离方案))
- 18:38 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 5.00 小时 (需求 #10408 (进行中): 907现场指标数据检查及问题数据排查(包含卡片相关,协助金马总调整数据抽离方案))
- 18:39 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 2.00 小时 (需求 #10410 (进行中): 解决现场服务信息科及客户反馈的问题。)
- 18:38 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 7.00 小时 (需求 #10410 (进行中): 解决现场服务信息科及客户反馈的问题。)
- 18:38 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 2.00 小时 (需求 #10410 (进行中): 解决现场服务信息科及客户反馈的问题。)
2025-04-18
- 21:08 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 5.00 小时 (后端开发任务 #10657 (待处理): 开发任务)
- 09:15 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 2.00 小时 (后端开发任务 #10657 (待处理): 开发任务)
- 21:07 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 4.00 小时 (需求 #10410 (进行中): 解决现场服务信息科及客户反馈的问题。)
- 09:15 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 2.00 小时 (需求 #10410 (进行中): 解决现场服务信息科及客户反馈的问题。)
- 09:14 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 5.00 小时 (需求 #10410 (进行中): 解决现场服务信息科及客户反馈的问题。)
- 09:15 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 6.00 小时 (需求 #10408 (进行中): 907现场指标数据检查及问题数据排查(包含卡片相关,协助金马总调整数据抽离方案))
- 09:14 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 7.00 小时 (需求 #10408 (进行中): 907现场指标数据检查及问题数据排查(包含卡片相关,协助金马总调整数据抽离方案))
- 09:15 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 1.00 小时 (需求 #9717 (待测试): 生产环境进行产品部署)
2025-04-16
- 18:50 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 6.00 小时 (后端开发任务 #10657 (待处理): 开发任务)
- 18:47 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 5.00 小时 (后端开发任务 #10657 (待处理): 开发任务)
- 18:50 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 4.00 小时 (需求 #10410 (进行中): 解决现场服务信息科及客户反馈的问题。)
- 18:47 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 5.00 小时 (需求 #10410 (进行中): 解决现场服务信息科及客户反馈的问题。)
- 18:43 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 6.00 小时 (需求 #10410 (进行中): 解决现场服务信息科及客户反馈的问题。)
- 18:42 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 10.00 小时 (需求 #10410 (进行中): 解决现场服务信息科及客户反馈的问题。)
- 18:43 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 3.00 小时 (需求 #10408 (进行中): 907现场指标数据检查及问题数据排查(包含卡片相关,协助金马总调整数据抽离方案))
2025-04-11
- 15:31 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 3.00 小时 (事务 #10614 (已完成): 客户现场其他配合协调工作)
- 09:32 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 4.00 小时 (事务 #10614 (已完成): 客户现场其他配合协调工作)
- 09:32 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 3.00 小时 (事务 #10614 (已完成): 客户现场其他配合协调工作)
- 15:31 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 2.00 小时 (事务 #10612 (已完成): 907科室反馈数据问题处理)
- 09:33 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 6.00 小时 (事务 #10612 (已完成): 907科室反馈数据问题处理)
- 15:31 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 8.00 小时 (需求 #10410 (进行中): 解决现场服务信息科及客户反馈的问题。)
- 09:32 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 4.00 小时 (需求 #10410 (进行中): 解决现场服务信息科及客户反馈的问题。)
- 09:28 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 10.00 小时 (需求 #10410 (进行中): 解决现场服务信息科及客户反馈的问题。)
- 09:28 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 11.00 小时 (需求 #10410 (进行中): 解决现场服务信息科及客户反馈的问题。)
- 09:28 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 10.00 小时 (需求 #10410 (进行中): 解决现场服务信息科及客户反馈的问题。)
2025-04-03
- 23:29 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 4.00 小时 (需求 #10432 (已关闭): 910医院实施工作)
2025-04-02
- 01:40 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 13.00 小时 (需求 #10432 (已关闭): 910医院实施工作)
- 01:40 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 10.00 小时 (需求 #10432 (已关闭): 910医院实施工作)
- 01:39 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 10.00 小时 (需求 #10432 (已关闭): 910医院实施工作)
- 01:39 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 4.00 小时 (需求 #10432 (已关闭): 910医院实施工作)
- 01:39 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 10.00 小时 (需求 #10432 (已关闭): 910医院实施工作)
- 01:38 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 8.00 小时 (需求 #10432 (已关闭): 910医院实施工作)
- 01:38 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 3.00 小时 (需求 #10410 (进行中): 解决现场服务信息科及客户反馈的问题。)
- 01:37 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 3.00 小时 (需求 #10410 (进行中): 解决现场服务信息科及客户反馈的问题。)
- 18:50 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 2.00 小时 (需求 #10410 (进行中): 解决现场服务信息科及客户反馈的问题。)
- 18:48 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 4.00 小时 (需求 #10410 (进行中): 解决现场服务信息科及客户反馈的问题。)
- 18:48 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 6.00 小时 (需求 #10410 (进行中): 解决现场服务信息科及客户反馈的问题。)
- 18:48 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 7.00 小时 (需求 #10410 (进行中): 解决现场服务信息科及客户反馈的问题。)
- 18:47 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 2.00 小时 (需求 #10410 (进行中): 解决现场服务信息科及客户反馈的问题。)
- 18:47 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 2.00 小时 (需求 #10410 (进行中): 解决现场服务信息科及客户反馈的问题。)
- 18:45 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 1.00 小时 (需求 #10410 (进行中): 解决现场服务信息科及客户反馈的问题。)
- 18:44 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 2.00 小时 (需求 #10410 (进行中): 解决现场服务信息科及客户反馈的问题。)
- 18:44 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 2.00 小时 (需求 #10410 (进行中): 解决现场服务信息科及客户反馈的问题。)
- 18:40 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 4.00 小时 (需求 #10410 (进行中): 解决现场服务信息科及客户反馈的问题。)
- 18:40 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 2.00 小时 (需求 #10410 (进行中): 解决现场服务信息科及客户反馈的问题。)
- 18:38 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 2.00 小时 (需求 #10410 (进行中): 解决现场服务信息科及客户反馈的问题。)
- 18:38 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 2.00 小时 (需求 #10410 (进行中): 解决现场服务信息科及客户反馈的问题。)
- 18:38 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 2.00 小时 (需求 #10410 (进行中): 解决现场服务信息科及客户反馈的问题。)
- 18:37 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 1.00 小时 (需求 #10410 (进行中): 解决现场服务信息科及客户反馈的问题。)
- 01:38 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 3.00 小时 (需求 #10409 (已完成): 907现场青云部署协助)
- 01:36 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 4.00 小时 (需求 #10409 (已完成): 907现场青云部署协助)
- 18:50 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 4.00 小时 (需求 #10409 (已完成): 907现场青云部署协助)
- 18:48 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 2.00 小时 (需求 #10409 (已完成): 907现场青云部署协助)
- 18:47 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 4.00 小时 (需求 #10409 (已完成): 907现场青云部署协助)
- 18:45 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 2.00 小时 (需求 #10409 (已完成): 907现场青云部署协助)
- 01:38 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 10.00 小时 (需求 #10408 (进行中): 907现场指标数据检查及问题数据排查(包含卡片相关,协助金马总调整数据抽离方案))
- 01:37 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 7.00 小时 (需求 #10408 (进行中): 907现场指标数据检查及问题数据排查(包含卡片相关,协助金马总调整数据抽离方案))
- 01:37 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 8.00 小时 (需求 #10408 (进行中): 907现场指标数据检查及问题数据排查(包含卡片相关,协助金马总调整数据抽离方案))
- 01:36 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 4.00 小时 (需求 #10408 (进行中): 907现场指标数据检查及问题数据排查(包含卡片相关,协助金马总调整数据抽离方案))
- 18:50 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 5.00 小时 (需求 #10408 (进行中): 907现场指标数据检查及问题数据排查(包含卡片相关,协助金马总调整数据抽离方案))
- 18:48 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 2.00 小时 (需求 #10408 (进行中): 907现场指标数据检查及问题数据排查(包含卡片相关,协助金马总调整数据抽离方案))
- 18:48 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 4.00 小时 (需求 #10408 (进行中): 907现场指标数据检查及问题数据排查(包含卡片相关,协助金马总调整数据抽离方案))
- 18:48 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 2.00 小时 (需求 #10408 (进行中): 907现场指标数据检查及问题数据排查(包含卡片相关,协助金马总调整数据抽离方案))
- 18:47 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 6.00 小时 (需求 #10408 (进行中): 907现场指标数据检查及问题数据排查(包含卡片相关,协助金马总调整数据抽离方案))
- 18:47 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 6.00 小时 (需求 #10408 (进行中): 907现场指标数据检查及问题数据排查(包含卡片相关,协助金马总调整数据抽离方案))
- 18:47 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 6.00 小时 (需求 #10408 (进行中): 907现场指标数据检查及问题数据排查(包含卡片相关,协助金马总调整数据抽离方案))
- 18:46 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 13.00 小时 (需求 #10408 (进行中): 907现场指标数据检查及问题数据排查(包含卡片相关,协助金马总调整数据抽离方案))
- 18:46 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 13.00 小时 (需求 #10408 (进行中): 907现场指标数据检查及问题数据排查(包含卡片相关,协助金马总调整数据抽离方案))
- 18:46 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 12.00 小时 (需求 #10408 (进行中): 907现场指标数据检查及问题数据排查(包含卡片相关,协助金马总调整数据抽离方案))
- 18:45 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 4.00 小时 (需求 #10408 (进行中): 907现场指标数据检查及问题数据排查(包含卡片相关,协助金马总调整数据抽离方案))
- 18:45 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 8.00 小时 (需求 #10408 (进行中): 907现场指标数据检查及问题数据排查(包含卡片相关,协助金马总调整数据抽离方案))
- 18:44 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 5.00 小时 (需求 #10408 (进行中): 907现场指标数据检查及问题数据排查(包含卡片相关,协助金马总调整数据抽离方案))
- 18:44 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 7.00 小时 (需求 #10408 (进行中): 907现场指标数据检查及问题数据排查(包含卡片相关,协助金马总调整数据抽离方案))
- 18:44 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 7.00 小时 (需求 #10408 (进行中): 907现场指标数据检查及问题数据排查(包含卡片相关,协助金马总调整数据抽离方案))
- 18:42 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 9.00 小时 (需求 #10408 (进行中): 907现场指标数据检查及问题数据排查(包含卡片相关,协助金马总调整数据抽离方案))
- 18:42 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 12.00 小时 (需求 #10408 (进行中): 907现场指标数据检查及问题数据排查(包含卡片相关,协助金马总调整数据抽离方案))
- 18:42 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 14.00 小时 (需求 #10408 (进行中): 907现场指标数据检查及问题数据排查(包含卡片相关,协助金马总调整数据抽离方案))
- 18:41 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 12.00 小时 (需求 #10408 (进行中): 907现场指标数据检查及问题数据排查(包含卡片相关,协助金马总调整数据抽离方案))
- 18:41 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 6.00 小时 (需求 #10408 (进行中): 907现场指标数据检查及问题数据排查(包含卡片相关,协助金马总调整数据抽离方案))
- 18:41 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 5.00 小时 (需求 #10408 (进行中): 907现场指标数据检查及问题数据排查(包含卡片相关,协助金马总调整数据抽离方案))
- 18:40 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 7.00 小时 (需求 #10408 (进行中): 907现场指标数据检查及问题数据排查(包含卡片相关,协助金马总调整数据抽离方案))
- 18:38 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 7.00 小时 (需求 #10408 (进行中): 907现场指标数据检查及问题数据排查(包含卡片相关,协助金马总调整数据抽离方案))
- 18:38 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 9.00 小时 (需求 #10408 (进行中): 907现场指标数据检查及问题数据排查(包含卡片相关,协助金马总调整数据抽离方案))
- 18:38 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 8.00 小时 (需求 #10408 (进行中): 907现场指标数据检查及问题数据排查(包含卡片相关,协助金马总调整数据抽离方案))
- 18:37 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 12.00 小时 (需求 #10408 (进行中): 907现场指标数据检查及问题数据排查(包含卡片相关,协助金马总调整数据抽离方案))
- 01:37 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 4.00 小时 (需求 #10403 (待验证): 907现场部署实施)
- 18:47 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 4.00 小时 (需求 #10403 (待验证): 907现场部署实施)
- 18:47 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 4.00 小时 (需求 #10403 (待验证): 907现场部署实施)
- 18:46 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 13.00 小时 (需求 #10403 (待验证): 907现场部署实施)
- 18:46 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 12.00 小时 (需求 #10403 (待验证): 907现场部署实施)
- 18:45 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 12.00 小时 (需求 #10403 (待验证): 907现场部署实施)
- 18:44 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 3.00 小时 (需求 #10403 (待验证): 907现场部署实施)
- 18:44 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 3.00 小时 (需求 #10403 (待验证): 907现场部署实施)
- 18:44 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 4.00 小时 (需求 #10403 (待验证): 907现场部署实施)
- 18:38 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 3.00 小时 (需求 #10403 (待验证): 907现场部署实施)
- 18:45 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 4.00 小时 (需求 #10413 (进行中): 青云环境配置调整,(停用现场53,54,55))
- 18:45 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 2.00 小时 (需求 #10413 (进行中): 青云环境配置调整,(停用现场53,54,55))
- 18:40 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 3.00 小时 (需求 #10413 (进行中): 青云环境配置调整,(停用现场53,54,55))
- 18:38 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 3.00 小时 (需求 #10413 (进行中): 青云环境配置调整,(停用现场53,54,55))
- 18:44 984 DRG项目 1.00 小时 (后端开发任务 #10402 (已完成): 984现场部署问题支持)
- 18:41 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 5.00 小时 (需求 #9714 (已完成): 军考指标的配置与获取)
- 18:41 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 5.00 小时 (需求 #9714 (已完成): 军考指标的配置与获取)
- 18:40 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 5.00 小时 (需求 #9714 (已完成): 军考指标的配置与获取)
- 18:40 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 2.00 小时 (需求 #9715 (已完成): 国考指标的配置与获取)
- 18:29 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 5.00 小时 (事务 #10394 (已完成): 907现场梳理院内现有深思部署情况)
- 18:29 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 6.00 小时 (事务 #10394 (已完成): 907现场梳理院内现有深思部署情况)
- 18:29 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 3.00 小时 (需求 #9717 (待测试): 生产环境进行产品部署)
- 18:25 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 0.00 小时 (需求 #9717 (待测试): 生产环境进行产品部署)
- 18:25 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 5.00 小时 (需求 #9717 (待测试): 生产环境进行产品部署)
- 18:25 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 15.00 小时 (需求 #9717 (待测试): 生产环境进行产品部署)
- 18:25 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 14.00 小时 (需求 #9717 (待测试): 生产环境进行产品部署)
- 18:24 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 12.00 小时 (需求 #9717 (待测试): 生产环境进行产品部署)
- 18:24 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 3.00 小时 (需求 #9717 (待测试): 生产环境进行产品部署)
- 18:23 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 8.00 小时 (需求 #9717 (待测试): 生产环境进行产品部署)
- 18:23 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 14.00 小时 (需求 #9717 (待测试): 生产环境进行产品部署)
- 18:22 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 12.00 小时 (需求 #9717 (待测试): 生产环境进行产品部署)
- 18:22 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 12.00 小时 (需求 #9717 (待测试): 生产环境进行产品部署)
- 18:22 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 8.00 小时 (需求 #9717 (待测试): 生产环境进行产品部署)
- 18:29 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 2.00 小时 (需求 #9669 (已关闭): 院内现有部署环境清单)
- 18:27 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 0.00 小时 (需求 #9669 (已关闭): 院内现有部署环境清单)
- 18:29 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 8.00 小时 (需求 #10400 (已完成): 907现场信息科需求【38项指标中心统计】)
- 18:28 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 12.00 小时 (需求 #10400 (已完成): 907现场信息科需求【38项指标中心统计】)
- 18:28 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 11.00 小时 (需求 #10400 (已完成): 907现场信息科需求【38项指标中心统计】)
- 18:28 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 12.00 小时 (需求 #10400 (已完成): 907现场信息科需求【38项指标中心统计】)
- 18:28 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 11.00 小时 (需求 #10400 (已完成): 907现场信息科需求【38项指标中心统计】)
- 18:28 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 5.00 小时 (需求 #10400 (已完成): 907现场信息科需求【38项指标中心统计】)
- 18:28 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 11.00 小时 (需求 #10400 (已完成): 907现场信息科需求【38项指标中心统计】)
- 18:27 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 11.00 小时 (需求 #10400 (已完成): 907现场信息科需求【38项指标中心统计】)
- 18:27 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 12.00 小时 (需求 #10400 (已完成): 907现场信息科需求【38项指标中心统计】)
- 18:27 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 14.00 小时 (需求 #10400 (已完成): 907现场信息科需求【38项指标中心统计】)
- 18:25 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 9.00 小时 (需求 #10398 (已关闭): 907大屏数据来源,从老军卫切换成东软HIS)
- 18:25 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 6.00 小时 (需求 #10398 (已关闭): 907大屏数据来源,从老军卫切换成东软HIS)
- 18:24 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 8.00 小时 (需求 #10398 (已关闭): 907大屏数据来源,从老军卫切换成东软HIS)
- 18:23 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 3.00 小时 (需求 #10398 (已关闭): 907大屏数据来源,从老军卫切换成东软HIS)
- 18:23 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 2.00 小时 (需求 #10398 (已关闭): 907大屏数据来源,从老军卫切换成东软HIS)
- 18:22 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 2.00 小时 (需求 #10398 (已关闭): 907大屏数据来源,从老军卫切换成东软HIS)
- 18:15 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 5.00 小时 (前端开发任务 #7985 (已完成): 大屏UI实现)
- 18:15 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 2.00 小时 (前端开发任务 #7985 (已完成): 大屏UI实现)
- 18:15 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 4.00 小时 (前端开发任务 #7985 (已完成): 大屏UI实现)
- 18:14 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 2.00 小时 (前端开发任务 #7985 (已完成): 大屏UI实现)
- 18:14 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 3.00 小时 (前端开发任务 #7985 (已完成): 大屏UI实现)
- 18:14 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 3.00 小时 (前端开发任务 #7985 (已完成): 大屏UI实现)
- 18:13 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 2.00 小时 (前端开发任务 #7985 (已完成): 大屏UI实现)
- 18:13 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 5.00 小时 (前端开发任务 #7985 (已完成): 大屏UI实现)
- 18:13 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 3.00 小时 (前端开发任务 #7985 (已完成): 大屏UI实现)
- 18:15 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 2.00 小时 (需求 #7981 (已关闭): 706项目大屏开发)
- 18:15 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 4.00 小时 (需求 #7981 (已关闭): 706项目大屏开发)
- 18:15 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 2.00 小时 (需求 #7981 (已关闭): 706项目大屏开发)
- 18:14 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 5.00 小时 (需求 #7981 (已关闭): 706项目大屏开发)
- 18:14 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 2.00 小时 (需求 #7981 (已关闭): 706项目大屏开发)
- 18:14 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 3.00 小时 (需求 #7981 (已关闭): 706项目大屏开发)
- 18:13 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 4.00 小时 (需求 #7981 (已关闭): 706项目大屏开发)
- 18:13 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 3.00 小时 (需求 #7981 (已关闭): 706项目大屏开发)
- 18:13 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 8.00 小时 (需求 #7981 (已关闭): 706项目大屏开发)
- 18:15 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 3.00 小时 (事务 #7858 (已完成): 辅助决策系统前端页面调整)
- 18:15 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 4.00 小时 (事务 #7858 (已完成): 辅助决策系统前端页面调整)
- 18:15 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 3.00 小时 (事务 #7858 (已完成): 辅助决策系统前端页面调整)
- 18:14 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 3.00 小时 (事务 #7858 (已完成): 辅助决策系统前端页面调整)
- 18:14 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 4.00 小时 (事务 #7858 (已完成): 辅助决策系统前端页面调整)
- 18:14 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 3.00 小时 (事务 #7858 (已完成): 辅助决策系统前端页面调整)
- 18:13 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 3.00 小时 (事务 #7858 (已完成): 辅助决策系统前端页面调整)
- 18:13 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) 3.00 小时 (事务 #7858 (已完成): 辅助决策系统前端页面调整)
导出 Atom